正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

贵州茅台 (600519) · 2026Q1

持有基金数
2347
已获取数据基金数
15299
持有占比
15.34%
2025Q4
上季持有基金数
1783
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
12.18%
两季均持有1585只
10910.83 → 8146.60万
上季持有本季清仓185只
231.84万
上季没有本季新增663只
1159.62万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
11144.08
本季全部持股数(万股)
9382.13
全部持股变化比例
-15.81%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 指数型-股票 143.83 15.38 482.29 18.33 508.34 增持
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 指数型-股票 258.37 15.38 482.29 18.33 508.34 增持
3 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 指数型-股票 - 3.37 1032.47 3.65 503.85 减持
4 510050 上证50ETF华夏 指数型-股票 667.31 9.06 1157.30 9.92 456.64 减持
5 510310 沪深300ETF易方达 指数型-股票 - 3.38 737.79 3.70 350.22 减持
6 159919 沪深300ETF嘉实 指数型-股票 928.03 3.39 485.39 3.70 237.03 减持
7 510330 沪深300ETF华夏 指数型-股票 902.18 3.39 562.92 3.71 230.86 减持
8 512690 酒ETF鹏华 指数型-股票 175.21 14.99 205.46 17.26 208.52 增持
9 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型-偏股 267.93 9.90 223.00 9.91 183.20 减持
10 159928 消费ETF汇添富 指数型-股票 199.95 9.84 149.34 11.04 152.17 增持
11 017110 景顺长城新兴成长混合C 混合型-偏股 0.54 9.75 112.74 9.93 90.96 减持
12 260108 景顺长城新兴成长混合A 混合型-偏股 132.23 9.75 112.74 9.93 90.96 减持
13 110022 易方达消费行业股票 股票型 126.86 9.52 103.68 9.90 86.66 减持
14 563360 A500ETF华泰柏瑞 指数型-股票 381.89 3.01 108.17 3.22 84.85 减持
15 159352 A500ETF南方 指数型-股票 365.44 3.02 105.16 3.23 81.42 减持
16 004746 易方达上证50增强C 指数型-股票 11.79 8.01 96.19 7.55 74.20 减持
17 022933 易方达上证50增强Y 指数型-股票 0.39 8.01 96.19 7.55 74.20 减持
18 110003 易方达上证50增强A 指数型-股票 130.32 8.01 96.19 7.55 74.20 减持
19 510180 上证180ETF华安 指数型-股票 215.68 4.24 71.56 4.66 69.24 减持
20 110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII-混合偏股 95.44 9.92 82.00 9.92 65.30 减持
21 159338 中证A500ETF国泰 指数型-股票 290.65 3.01 81.58 3.21 64.34 减持
22 512050 A500ETF华夏 指数型-股票 260.85 3.02 92.03 3.19 57.32 减持
23 515170 食品饮料ETF华夏 指数型-股票 48.40 14.83 61.00 16.53 55.19 减持
24 159361 A500ETF易方达 指数型-股票 247.71 3.00 73.74 3.22 55.03 减持
25 000083 汇添富消费行业混合 混合型-偏股 72.83 6.48 42.00 8.96 45.00 增持
26 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 混合型-偏股 0.23 9.72 53.16 9.98 43.67 减持
27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 混合型-偏股 63.21 9.72 53.16 9.98 43.67 减持
28 515650 消费50ETF富国 指数型-股票 35.06 14.69 35.61 16.49 39.87 增持
29 159736 食品饮料ETF天弘 指数型-股票 50.57 9.88 38.89 11.08 38.64 减持
30 000385 景顺长城景颐双利债券A 债券型-混合二级 461.78 0.62 17.72 0.82 34.87 增持
31 000386 景顺长城景颐双利债券C 债券型-混合二级 152.99 0.62 17.72 0.82 34.87 增持
32 017477 安信睿见优选混合A 混合型-偏股 49.35 9.01 43.00 9.89 34.45 减持
33 017478 安信睿见优选混合C 混合型-偏股 1.14 9.01 43.00 9.89 34.45 减持
34 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 7.20 30.23 8.85 32.15 增持
35 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 7.20 30.23 8.85 32.15 增持
36 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 指数型-股票 2.24 14.07 34.52 15.73 31.84 减持
37 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型-股票 27.12 14.07 34.52 15.73 31.84 减持
38 012043 鹏华酒C 指数型-股票 10.41 14.40 29.10 16.58 30.32 增持
39 160632 鹏华酒A 指数型-股票 16.10 14.40 29.10 16.58 30.32 增持
40 110009 易方达价值精选混合 混合型-偏股 47.89 5.12 17.87 8.98 29.65 增持
41 159593 中证A50ETF平安 指数型-股票 45.36 8.43 34.24 9.22 28.85 减持
42 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 混合型-偏股 12.04 4.90 80.00 2.06 28.00 减持
43 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 混合型-偏股 0.02 4.90 80.00 2.06 28.00 减持
44 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型-偏股 185.32 4.90 80.00 2.06 28.00 减持
45 008286 易方达研究精选股票 股票型 39.61 9.29 30.46 9.72 26.56 减持
46 519069 汇添富价值精选混合 混合型-偏股 76.69 4.09 25.54 4.98 26.35 增持
47 563800 A500ETF广发 指数型-股票 116.52 2.94 46.22 3.22 25.86 减持
48 003133 易方达裕鑫债券A 债券型-混合二级 118.95 - - 1.70 23.14 新增
49 003134 易方达裕鑫债券C 债券型-混合二级 78.94 - - 1.70 23.14 新增
50 510100 上证50ETF易方达 指数型-股票 31.17 9.13 31.57 10.32 22.19 减持
51 159351 A500ETF嘉实 指数型-股票 96.13 3.01 23.18 3.24 21.49 减持
52 515330 沪深300ETF天弘 指数型-股票 83.22 3.36 19.99 3.70 21.25 增持
53 010196 易方达核心优势股票A 股票型 25.22 9.73 24.41 9.87 20.77 减持
54 010197 易方达核心优势股票C 股票型 5.29 9.73 24.41 9.87 20.77 减持
55 563220 A500ETF富国 指数型-股票 93.64 2.99 30.99 3.20 20.70 减持
56 011309 富国消费主题混合C 混合型-偏股 8.18 7.72 20.27 8.96 20.27 不变
57 519915 富国消费主题混合A 混合型-偏股 24.64 7.72 20.27 8.96 20.27 不变
58 009265 易方达消费精选股票 股票型 28.25 8.24 23.32 9.81 19.12 减持
59 013885 交银阿尔法核心混合C 混合型-偏股 0.51 9.93 22.99 9.99 18.29 减持
60 519712 交银阿尔法核心混合A 混合型-偏股 26.05 9.93 22.99 9.99 18.29 减持
61 519697 交银优势行业混合 混合型-灵活 25.45 9.92 22.05 9.99 17.53 减持
62 005911 广发双擎升级混合A 混合型-偏股 46.53 - - 5.26 17.43 新增
63 009314 广发双擎升级混合C 混合型-偏股 1.56 - - 5.26 17.43 新增
64 510210 上证指数ETF富国 指数型-股票 89.14 2.25 9.59 2.80 17.22 增持
65 011333 鹏华品质优选混合A 混合型-偏股 23.15 9.17 18.83 9.92 16.82 减持
66 011334 鹏华品质优选混合C 混合型-偏股 1.43 9.17 18.83 9.92 16.82 减持
67 004952 兴全恒益债券A 债券型-混合二级 65.45 1.80 6.22 3.05 16.61 增持
68 004953 兴全恒益债券C 债券型-混合二级 13.51 1.80 6.22 3.05 16.61 增持
69 159209 红利质量ETF招商 指数型-股票 23.12 9.71 4.83 10.03 16.00 增持
70 011248 嘉实品质回报混合 混合型-偏股 22.16 9.27 17.53 10.40 15.89 减持
71 023264 景顺长城内需增长贰号混合C 混合型-偏股 0.01 9.80 19.04 9.94 15.63 减持
72 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 混合型-偏股 22.80 9.80 19.04 9.94 15.63 减持
73 515710 食品饮料ETF华宝 指数型-股票 13.82 14.76 16.14 16.39 15.62 减持
74 010409 富国消费精选30股票A 股票型 11.30 7.36 15.81 9.15 15.40 减持
75 021605 富国消费精选30股票C 股票型 13.12 7.36 15.81 9.15 15.40 减持
76 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 1.62 12.74 1.69 15.09 增持
77 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 1.62 12.74 1.69 15.09 增持
78 011099 富国价值创造混合A 混合型-偏股 24.27 6.76 15.73 8.32 14.87 减持
79 011100 富国价值创造混合C 混合型-偏股 1.64 6.76 15.73 8.32 14.87 减持
80 009342 易方达优质企业三年持有期混合 混合型-偏股 21.66 9.86 18.50 9.91 14.80 减持
81 007412 景顺长城绩优成长混合A 混合型-偏股 21.28 9.81 18.14 9.96 14.71 减持
82 015755 景顺长城绩优成长混合C 混合型-偏股 0.15 9.81 18.14 9.96 14.71 减持
83 010347 农银策略收益一年持有混合 混合型-偏股 27.47 6.21 13.89 7.68 14.55 增持
84 002001 华夏回报混合A 混合型-灵活 82.80 - - 2.54 14.51 新增
85 960002 华夏回报混合H 混合型-灵活 95.56 - - 2.54 14.51 新增
86 002351 易方达裕祥回报债券A 债券型-混合二级 397.73 0.60 14.50 0.47 14.50 不变
87 017420 易方达裕祥回报债券C 债券型-混合二级 49.02 0.60 14.50 0.47 14.50 不变
88 016600 万家品质生活混合C 混合型-灵活 12.60 - - 5.39 13.87 新增
89 519195 万家品质生活混合A 混合型-灵活 24.69 - - 5.39 13.87 新增
90 013095 安信远见成长混合A 混合型-偏股 22.14 - - 7.70 13.71 新增
91 013096 安信远见成长混合C 混合型-偏股 3.68 - - 7.70 13.71 新增
92 005443 国金量化多策略A 混合型-灵活 18.66 1.95 7.36 3.45 13.65 增持
93 017874 国金量化多策略C 混合型-灵活 38.63 1.95 7.36 3.45 13.65 增持
94 014000 中欧丰利债券A 债券型-混合二级 287.27 - - 0.64 13.50 新增
95 014001 中欧丰利债券C 债券型-混合二级 18.76 - - 0.64 13.50 新增
96 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 股票型 21.64 3.29 7.00 8.07 13.01 增持
97 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 股票型 1.73 3.29 7.00 8.07 13.01 增持
98 001887 中欧价值智选混合E 混合型-灵活 5.67 - - 5.38 12.87 新增
99 004235 中欧价值智选混合C 混合型-灵活 10.27 - - 5.38 12.87 新增
100 166019 中欧价值智选混合A 混合型-灵活 18.77 - - 5.38 12.87 新增
101 510150 消费ETF招商 指数型-股票 16.83 9.73 12.65 11.06 12.83 增持
102 022714 万家新兴蓝筹C 混合型-灵活 8.82 - - 5.44 12.77 新增
103 519196 万家新兴蓝筹A 混合型-灵活 25.22 - - 5.44 12.77 新增
104 013291 富国沪深300指数增强C 指数型-股票 9.95 2.72 11.70 3.22 12.64 增持
105 022906 富国沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.81 2.72 11.70 3.22 12.64 增持
106 100038 富国沪深300指数增强A 指数型-股票 46.17 2.72 11.70 3.22 12.64 增持
107 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 混合型-灵活 16.56 - - 5.69 12.44 新增
108 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 混合型-灵活 15.14 - - 5.69 12.44 新增
109 560050 中国A50ETF汇添富 指数型-股票 32.39 5.16 15.15 5.52 12.34 减持
110 013686 华安安信消费混合C 混合型-偏股 1.05 3.29 5.77 8.31 12.13 增持
111 519002 华安安信消费混合A 混合型-偏股 20.13 3.29 5.77 8.31 12.13 增持
112 516130 消费龙头ETF华宝 指数型-股票 10.32 14.48 1.85 16.59 11.81 增持
113 011169 建信臻选混合 混合型-偏股 16.24 9.78 13.70 10.23 11.46 减持
114 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 指数型-股票 3.09 3.40 12.52 3.85 11.46 减持
115 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 指数型-股票 0.68 3.40 12.52 3.85 11.46 减持
116 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型-股票 39.43 3.40 12.52 3.85 11.46 减持
117 159595 中证A50ETF大成 指数型-股票 17.94 8.41 14.99 9.20 11.38 减持
118 008726 平安添裕债券A 债券型-混合二级 110.66 1.43 7.63 1.42 11.24 增持
119 008727 平安添裕债券C 债券型-混合二级 3.94 1.43 7.63 1.42 11.24 增持
120 023578 平安添裕债券E 债券型-混合二级 0.10 1.43 7.63 1.42 11.24 增持
121 009872 中欧责任投资混合A 混合型-偏股 21.48 - - 5.64 11.23 新增
122 009873 中欧责任投资混合C 混合型-偏股 7.42 - - 5.64 11.23 新增
123 011307 富国天益价值混合C 混合型-灵活 0.19 7.88 19.11 5.09 11.09 减持
124 100020 富国天益价值混合A 混合型-灵活 31.40 7.88 19.11 5.09 11.09 减持
125 560610 A500ETF招商 指数型-股票 51.08 2.99 12.29 3.14 11.06 减持
126 006408 汇添富消费升级混合A 混合型-偏股 18.67 3.11 7.01 7.61 11.00 增持
127 015187 汇添富消费升级混合C 混合型-偏股 2.14 3.11 7.01 7.61 11.00 增持
128 015188 汇添富消费升级混合D 混合型-偏股 0.16 3.11 7.01 7.61 11.00 增持
129 020019 国泰双利债券A 债券型-混合二级 46.22 0.67 5.00 2.77 10.81 增持
130 020020 国泰双利债券C 债券型-混合二级 10.30 0.67 5.00 2.77 10.81 增持
131 006395 华夏上证50AH优选指数C 指数型-股票 0.33 8.73 11.76 9.76 10.61 减持
132 501050 华夏上证50AH优选指数A 指数型-股票 15.43 8.73 11.76 9.76 10.61 减持
133 660010 农银策略精选混合 混合型-偏股 19.64 6.25 10.17 7.74 10.48 增持
134 013269 交银瑞和三年持有期混合 混合型-偏股 14.74 10.10 14.43 10.24 10.41 减持
135 002385 博时沪深300指数C 指数型-股票 7.17 2.81 11.33 2.92 10.23 减持
136 022922 博时沪深300指数Y 指数型-股票 0.28 2.81 11.33 2.92 10.23 减持
137 024186 博时沪深300指数I 指数型-股票 0.01 2.81 11.33 2.92 10.23 减持
138 050002 博时沪深300指数A 指数型-股票 43.41 2.81 11.33 2.92 10.23 减持
139 960022 博时沪深300指数R 指数型-股票 - 2.81 11.33 2.92 10.23 减持
140 006839 安信聚利增强债券A 债券型-混合二级 84.36 0.60 4.98 0.63 10.17 增持
141 006840 安信聚利增强债券C 债券型-混合二级 79.18 0.60 4.98 0.63 10.17 增持
142 010053 安信聚利增强债券B 债券型-混合二级 68.95 0.60 4.98 0.63 10.17 增持
143 001287 安信优势增长混合A 混合型-灵活 7.42 9.91 14.60 9.89 10.08 减持
144 002036 安信优势增长混合C 混合型-灵活 7.36 9.91 14.60 9.89 10.08 减持
145 563080 中证A50ETF易方达 指数型-股票 15.95 8.39 12.16 9.14 10.06 减持
146 023177 安信灵活配置混合C 混合型-灵活 4.88 - - 7.21 10.03 新增
147 750001 安信灵活配置混合A 混合型-灵活 15.29 - - 7.21 10.03 新增
148 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 2.70 9.00 3.18 10.01 增持
149 100026 富国天合稳健优选混合 混合型-偏股 23.19 8.47 14.90 6.25 10.00 减持
150 001714 工银文体产业股票A 股票型 29.64 3.50 9.94 4.75 9.94 不变
151 010687 工银文体产业股票C 股票型 0.71 3.50 9.94 4.75 9.94 不变
152 023263 景顺长城内需增长混合C 混合型-偏股 0.02 9.81 11.69 9.97 9.84 减持
153 260104 景顺长城内需增长混合A 混合型-偏股 14.30 9.81 11.69 9.97 9.84 减持
154 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 指数型-股票 30.42 4.30 11.19 4.28 9.69 减持
155 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 指数型-股票 2.41 4.30 11.19 4.28 9.69 减持
156 011853 招商中证消费龙头指数增强A 指数型-股票 4.03 9.62 11.57 10.23 9.67 减持
157 011854 招商中证消费龙头指数增强C 指数型-股票 9.68 9.62 11.57 10.23 9.67 减持
158 530000 上证50ETF天弘 指数型-股票 13.80 8.99 9.99 10.13 9.64 减持
159 022485 国金中证A500指数增强A 指数型-股票 17.47 2.07 3.27 3.27 9.61 增持
160 022486 国金中证A500指数增强C 指数型-股票 25.18 2.07 3.27 3.27 9.61 增持
161 560350 中证A50ETF摩根 指数型-股票 15.12 8.46 12.63 9.13 9.53 减持
162 015039 长信金利趋势混合C 混合型-偏股 32.96 1.93 9.00 2.01 9.50 增持
163 519995 长信金利趋势混合A 混合型-偏股 35.61 1.93 9.00 2.01 9.50 增持
164 002796 景顺长城景盈双利债券A 债券型-混合二级 179.14 - - 0.65 9.40 新增
165 002797 景顺长城景盈双利债券C 债券型-混合二级 29.95 - - 0.65 9.40 新增
166 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 混合型-灵活 33.78 6.90 20.60 4.00 9.36 减持
167 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 混合型-灵活 0.15 6.90 20.60 4.00 9.36 减持
168 005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型-灵活 24.62 - - 4.23 9.26 新增
169 014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型-灵活 7.09 - - 4.23 9.26 新增
170 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 股票型 22.54 3.99 8.43 5.01 9.20 增持
171 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 股票型 4.07 3.99 8.43 5.01 9.20 增持
172 515800 中证800ETF汇添富 指数型-股票 51.19 2.44 9.53 2.60 9.18 减持
173 014329 国联优势产业混合A 混合型-偏股 25.82 4.15 9.69 3.26 9.16 减持
174 014330 国联优势产业混合C 混合型-偏股 14.93 4.15 9.69 3.26 9.16 减持
175 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型-股票 22.81 3.67 10.42 3.65 9.14 减持
176 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型-股票 13.25 3.67 10.42 3.65 9.14 减持
177 022954 华夏沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.24 3.67 10.42 3.65 9.14 减持
178 011173 银华心享一年持有期混合 混合型-偏股 32.90 3.00 8.59 3.97 9.01 增持
179 159353 中证A500ETF景顺 指数型-股票 39.97 2.98 11.06 3.21 8.84 减持
180 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型-灵活 19.26 9.13 18.37 5.18 8.77 减持
181 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型-灵活 5.30 9.13 18.37 5.18 8.77 减持
182 007549 中泰开阳价值优选混合A 混合型-灵活 18.17 5.54 7.50 6.73 8.74 增持
183 011437 中泰开阳价值优选混合C 混合型-灵活 0.67 5.54 7.50 6.73 8.74 增持
184 515380 沪深300ETF泰康 指数型-股票 34.37 3.37 8.90 3.69 8.74 减持
185 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 - - 3.51 8.71 新增
186 000418 景顺长城成长之星股票A 股票型 19.50 - - 4.98 8.69 新增
187 021503 景顺长城成长之星股票C 股票型 5.80 - - 4.98 8.69 新增
188 005094 万家臻选混合A 混合型-偏股 21.22 - - 5.82 8.64 新增
189 022709 万家臻选混合C 混合型-偏股 0.30 - - 5.82 8.64 新增
190 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 混合型-灵活 13.46 7.97 9.55 9.22 8.60 减持
191 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 混合型-灵活 0.08 7.97 9.55 9.22 8.60 减持
192 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 混合型-偏股 12.51 3.69 3.85 9.89 8.53 增持
193 510350 沪深300ETF工银 指数型-股票 32.40 3.31 9.80 3.67 8.21 减持
194 021684 兴全丰德债券A 债券型-混合二级 82.65 0.50 2.12 1.26 8.20 增持
195 021685 兴全丰德债券C 债券型-混合二级 12.02 0.50 2.12 1.26 8.20 增持
196 004997 广发高端制造股票A 股票型 36.87 - - 2.72 8.16 新增
197 010160 广发高端制造股票C 股票型 6.60 - - 2.72 8.16 新增
198 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型-偏股 0.50 - - 5.67 8.14 新增
199 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 混合型-偏股 4.57 - - 5.67 8.14 新增
200 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型-偏股 15.73 - - 5.67 8.14 新增
201 563000 中国A50ETF易方达 指数型-股票 21.15 5.16 9.81 5.53 8.07 减持
202 012616 嘉实优化红利混合C 混合型-偏股 0.02 9.44 8.82 10.34 8.00 减持
203 070032 嘉实优化红利混合A 混合型-偏股 11.19 9.44 8.82 10.34 8.00 减持
204 001102 前海开源国家比较优势混合A 混合型-灵活 22.03 9.10 16.28 5.18 7.95 减持
205 011870 前海开源国家比较优势混合C 混合型-灵活 0.22 9.10 16.28 5.18 7.95 减持
206 008545 泓德丰润三年持有期混合 混合型-偏股 12.55 - - 9.13 7.91 新增
207 010454 交银内需增长一年持有混合 混合型-偏股 11.75 9.24 9.60 9.42 7.63 减持
208 001044 嘉实新消费股票A 股票型 11.64 8.15 9.33 9.27 7.63 减持
209 023967 嘉实新消费股票C 股票型 0.30 8.15 9.33 9.27 7.63 减持
210 510360 沪深300ETF广发 指数型-股票 29.13 3.36 9.41 3.73 7.50 减持
211 006345 景顺长城集英两年定开混合 混合型-偏股 10.74 8.98 7.50 10.00 7.41 减持
212 000031 华夏复兴混合A 混合型-偏股 18.05 - - 5.92 7.40 新增
213 015073 华夏复兴混合C 混合型-偏股 0.07 - - 5.92 7.40 新增
214 519068 汇添富成长焦点混合 混合型-偏股 31.57 - - 3.38 7.37 新增
215 560530 中证A500ETF摩根 指数型-股票 33.06 3.00 9.98 3.22 7.34 减持
216 530003 建信优选成长混合A 混合型-偏股 10.47 5.11 4.70 10.15 7.33 增持
217 960028 建信优选成长混合H 混合型-偏股 0.01 5.11 4.70 10.15 7.33 增持
218 110015 易方达行业领先混合 混合型-偏股 10.54 8.77 7.05 9.81 7.14 增持
219 512600 消费ETF嘉实 指数型-股票 9.53 9.95 8.91 10.86 7.14 减持
220 007101 中欧远见两年定开混合C 混合型-偏股 0.76 9.51 7.56 9.84 7.12 减持
221 166025 中欧远见两年定开混合A 混合型-偏股 9.73 9.51 7.56 9.84 7.12 减持
222 012582 交银品质增长一年混合A 混合型-偏股 10.39 9.24 8.98 9.37 7.01 减持
223 012583 交银品质增长一年混合C 混合型-偏股 0.45 9.24 8.98 9.37 7.01 减持
224 000692 汇添富双利债券C 债券型-混合二级 15.21 0.62 5.00 0.74 7.00 增持
225 025354 汇添富双利债券D 债券型-混合二级 39.23 0.62 5.00 0.74 7.00 增持
226 470018 汇添富双利债券A 债券型-混合二级 83.30 0.62 5.00 0.74 7.00 增持
227 560510 中证A500ETF泰康 指数型-股票 31.27 2.97 7.56 3.19 6.87 减持
228 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 0.01 - - 2.56 6.78 新增
229 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 混合型-灵活 0.01 - - 2.56 6.78 新增
230 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 38.39 - - 2.56 6.78 新增
231 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 - - 3.50 6.73 新增
232 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 混合型-偏股 21.56 6.89 14.64 4.00 6.73 减持
233 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 混合型-偏股 2.82 6.89 14.64 4.00 6.73 减持
234 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 债券型-混合二级 88.99 0.47 6.60 0.61 6.70 增持
235 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 债券型-混合二级 70.55 0.47 6.60 0.61 6.70 增持
236 515660 沪深300ETF国联安 指数型-股票 25.92 3.41 8.78 3.72 6.65 减持
237 159925 沪深300ETF南方 指数型-股票 25.44 3.40 6.77 3.72 6.53 减持
238 004451 汇添富双鑫添利债券A 债券型-混合二级 121.91 - - 0.58 6.50 新增
239 004452 汇添富双鑫添利债券C 债券型-混合二级 7.70 - - 0.58 6.50 新增
240 025178 汇添富双鑫添利债券D 债券型-混合二级 33.93 - - 0.58 6.50 新增
241 159592 A50ETF银华 指数型-股票 10.29 8.38 10.62 9.15 6.49 减持
242 159601 A50ETF华夏 指数型-股票 16.99 5.09 7.44 5.49 6.43 减持
243 024933 华夏臻选回报混合A 混合型-偏股 0.12 - - 4.81 6.28 新增
244 024934 华夏臻选回报混合B 混合型-偏股 17.43 - - 4.81 6.28 新增
245 024935 华夏臻选回报混合C 混合型-偏股 1.37 - - 4.81 6.28 新增
246 006541 南方成份精选混合C 混合型-偏股 0.16 - - 5.86 6.21 新增
247 202005 南方成份精选混合A 混合型-偏股 15.21 - - 5.86 6.21 新增
248 007044 博道沪深300增强A 指数型-股票 12.73 2.38 5.09 3.42 6.20 增持
249 007045 博道沪深300增强C 指数型-股票 13.54 2.38 5.09 3.42 6.20 增持
250 025932 博道沪深300增强Y 指数型-股票 0.01 2.38 5.09 3.42 6.20 增持
251 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 混合型-偏股 14.10 3.07 3.84 6.29 6.18 增持
252 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 混合型-偏股 0.14 3.07 3.84 6.29 6.18 增持
253 001736 圆信永丰优加生活 股票型 12.54 7.41 6.35 7.10 6.14 减持
254 002021 华夏回报二号混合 混合型-平衡 35.17 - - 2.53 6.14 新增
255 000311 景顺长城沪深300指数增强A 指数型-股票 28.94 2.72 7.24 2.57 6.01 减持
256 015679 景顺长城沪深300指数增强C 指数型-股票 5.03 2.72 7.24 2.57 6.01 减持
257 010483 交银启道混合 混合型-偏股 14.84 4.10 5.75 5.84 5.98 增持
258 019819 长城品牌优选混合C 混合型-偏股 - 9.07 6.72 9.76 5.94 减持
259 200008 长城品牌优选混合A 混合型-偏股 8.82 9.07 6.72 9.76 5.94 减持
260 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 债券型-混合二级 91.44 0.55 3.03 0.82 5.91 增持
261 009000 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 债券型-混合二级 12.72 0.55 3.03 0.82 5.91 增持
262 010026 广发聚瑞混合C 混合型-偏股 0.12 4.96 6.15 6.11 5.88 减持
263 270021 广发聚瑞混合A 混合型-偏股 13.82 4.96 6.15 6.11 5.88 减持
264 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 - - 3.98 5.83 新增
265 012001 中泰星宇价值成长混合A 混合型-偏股 16.10 - - 4.96 5.80 新增
266 012002 中泰星宇价值成长混合C 混合型-偏股 0.84 - - 4.96 5.80 新增
267 008515 国富基本面优选混合A 混合型-偏股 18.82 4.64 12.80 3.61 5.80 减持
268 021734 国富基本面优选混合C 混合型-偏股 4.47 4.64 12.80 3.61 5.80 减持
269 009029 工银高质量成长混合A 混合型-偏股 7.39 9.56 7.25 9.96 5.78 减持
270 009030 工银高质量成长混合C 混合型-偏股 1.02 9.56 7.25 9.96 5.78 减持
271 011282 华夏消费龙头混合A 混合型-偏股 7.30 8.39 5.77 10.18 5.77 不变
272 011283 华夏消费龙头混合C 混合型-偏股 0.93 8.39 5.77 10.18 5.77 不变
273 070006 嘉实服务增值行业混合 混合型-灵活 8.63 8.60 5.69 9.56 5.69 不变
274 011136 广发盛兴混合A 混合型-偏股 11.78 4.97 5.87 6.18 5.63 减持
275 011137 广发盛兴混合C 混合型-偏股 1.42 4.97 5.87 6.18 5.63 减持
276 159339 A500ETF银华 指数型-股票 25.58 2.98 7.09 3.15 5.56 减持
277 026269 万家消费机遇混合A 混合型-偏股 9.49 - - 5.77 5.53 新增
278 026270 万家消费机遇混合C 混合型-偏股 4.42 - - 5.77 5.53 新增
279 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 混合型-偏股 9.15 - - 7.68 5.45 新增
280 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 混合型-偏股 1.13 - - 7.68 5.45 新增
281 015805 景顺长城景颐尊利债券A 债券型-混合二级 85.66 - - 0.79 5.41 新增
282 015806 景顺长城景颐尊利债券C 债券型-混合二级 13.60 - - 0.79 5.41 新增
283 023544 东方中证A500指数增强A 指数型-股票 2.52 1.74 0.99 2.23 5.33 增持
284 023545 东方中证A500指数增强C 指数型-股票 32.20 1.74 0.99 2.23 5.33 增持
285 002621 中欧消费主题股票A 股票型 4.03 9.81 5.93 10.00 5.27 减持
286 002697 中欧消费主题股票C 股票型 3.61 9.81 5.93 10.00 5.27 减持
287 023298 汇添富中证A500指数增强A 指数型-股票 14.66 1.82 1.77 3.03 5.22 增持
288 023299 汇添富中证A500指数增强C 指数型-股票 10.29 1.82 1.77 3.03 5.22 增持
289 022467 国泰海通中证A500指数增强A 指数型-股票 18.04 1.97 3.91 2.15 5.07 增持
290 022468 国泰海通中证A500指数增强C 指数型-股票 15.08 1.97 3.91 2.15 5.07 增持
291 025420 国泰海通中证A500指数增强D 指数型-股票 1.12 1.97 3.91 2.15 5.07 增持
292 010104 景顺长城消费精选混合A 混合型-偏股 7.44 7.27 5.06 9.59 5.06 不变
