FundTrace Query
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金规模(亿元) | 上季持仓占比(%) | 上季持有股数(万股) | 本季持仓占比(%) | 本季持有股数(万股) | 变化状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515880 | 通信ETF国泰 | 指数型-股票 | 144.68 | 13.08 | 2875.24 | 10.42 | 2929.73 | 增持 |
| 2 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 28.99 | 5.89 | 756.00 | 6.70 | 1050.00 | 增持 |
| 3 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 51.70 | 5.89 | 756.00 | 6.70 | 1050.00 | 增持 |
| 4 | 515050 | 通信ETF华夏 | 指数型-股票 | 78.02 | 8.19 | 1029.54 | 6.67 | 1011.40 | 减持 |
| 5 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型-偏股 | 39.55 | 8.91 | 1066.94 | 5.57 | 982.03 | 减持 |
| 6 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型-偏股 | 51.17 | 8.91 | 1066.94 | 5.57 | 982.03 | 减持 |
| 7 | 006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 77.66 | 5.30 | 796.48 | 5.72 | 863.17 | 增持 |
| 8 | 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 77.39 | 4.76 | 699.32 | 5.37 | 807.46 | 增持 |
| 9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 63.14 | 6.97 | 664.83 | 5.50 | 714.64 | 增持 |
| 10 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 3.76 | 6.97 | 664.83 | 5.50 | 714.64 | 增持 |
| 11 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 37.90 | 6.76 | 700.00 | 7.01 | 700.00 | 不变 |
| 12 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 13.51 | 6.76 | 700.00 | 7.01 | 700.00 | 不变 |
| 13 | 510180 | 上证180ETF华安 | 指数型-股票 | 215.68 | 1.79 | 670.35 | 1.55 | 649.35 | 减持 |
| 14 | 026286 | 华宝优势产业混合A | 混合型-偏股 | 46.19 | - | - | 5.75 | 606.45 | 新增 |
| 15 | 026287 | 华宝优势产业混合C | 混合型-偏股 | 8.09 | - | - | 5.75 | 606.45 | 新增 |
| 16 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 混合型-灵活 | 28.14 | - | - | 8.75 | 478.63 | 新增 |
| 17 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 20.92 | 5.18 | 361.61 | 5.62 | 377.95 | 增持 |
| 18 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 13.70 | 5.18 | 361.61 | 5.62 | 377.95 | 增持 |
| 19 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 10.83 | 8.33 | 347.04 | 7.61 | 349.29 | 增持 |
| 20 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 12.79 | 8.33 | 347.04 | 7.61 | 349.29 | 增持 |
| 21 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 混合型-灵活 | 19.93 | 8.38 | 289.34 | 8.59 | 332.92 | 增持 |
| 22 | 510210 | 上证指数ETF富国 | 指数型-股票 | 89.14 | 2.17 | 205.45 | 1.90 | 328.89 | 增持 |
| 23 | 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 混合型-偏股 | 17.48 | 7.66 | 292.91 | 5.64 | 325.24 | 增持 |
| 24 | 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 混合型-偏股 | 12.20 | 7.66 | 292.91 | 5.64 | 325.24 | 增持 |
| 25 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 0.51 | - | - | 6.04 | 311.72 | 新增 |
| 26 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 26.05 | - | - | 6.04 | 311.72 | 新增 |
| 27 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 24.62 | - | - | 4.98 | 306.72 | 新增 |
| 28 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 7.09 | - | - | 4.98 | 306.72 | 新增 |
| 29 | 560050 | 中国A50ETF汇添富 | 指数型-股票 | 32.39 | 4.99 | 324.81 | 4.87 | 306.40 | 减持 |
| 30 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 3.09 | 3.58 | 292.99 | 3.32 | 279.17 | 减持 |
| 31 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 0.68 | 3.58 | 292.99 | 3.32 | 279.17 | 减持 |
| 32 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 39.43 | 3.58 | 292.99 | 3.32 | 279.17 | 减持 |
| 33 | 159994 | 通信ETF银华 | 指数型-股票 | 20.37 | 8.16 | 373.91 | 6.70 | 265.17 | 减持 |
| 34 | 519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 25.45 | - | - | 5.32 | 263.23 | 新增 |
| 35 | 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 混合型-偏股 | 22.68 | - | - | 5.35 | 235.90 | 新增 |
| 36 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 3.31 | 12.48 | 224.88 | 9.86 | 235.46 | 增持 |
| 37 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 8.98 | 12.48 | 224.88 | 9.86 | 235.46 | 增持 |
| 38 | 013641 | 博道成长智航股票A | 股票型 | 45.50 | 0.89 | 73.03 | 1.53 | 224.86 | 增持 |
| 39 | 013642 | 博道成长智航股票C | 股票型 | 29.98 | 0.89 | 73.03 | 1.53 | 224.86 | 增持 |
| 40 | 159259 | 成长ETF易方达 | 指数型-股票 | 12.18 | 7.78 | 107.84 | 9.18 | 217.25 | 增持 |
| 41 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 20.74 | - | - | 3.29 | 217.20 | 新增 |
| 42 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 11.68 | - | - | 3.29 | 217.20 | 新增 |
| 43 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 指数型-股票 | 1.60 | - | - | 3.29 | 217.20 | 新增 |
| 44 | 563000 | 中国A50ETF易方达 | 指数型-股票 | 21.15 | 4.98 | 210.13 | 4.88 | 200.39 | 减持 |
| 45 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 12.81 | 5.81 | 105.85 | 4.65 | 197.93 | 增持 |
| 46 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 股票型 | 9.11 | 5.81 | 105.00 | 4.65 | 197.93 | 增持 |
| 47 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 14.15 | 7.80 | 199.55 | 6.68 | 193.59 | 减持 |
| 48 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.76 | 7.80 | 199.55 | 6.68 | 193.59 | 减持 |
| 49 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 9.95 | - | - | 1.68 | 185.40 | 新增 |
| 50 | 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 0.81 | - | - | 1.68 | 185.40 | 新增 |
| 51 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 46.17 | - | - | 1.68 | 185.40 | 新增 |
| 52 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型-灵活 | 33.67 | 2.85 | 172.21 | 2.78 | 182.08 | 增持 |
| 53 | 010420 | 民生加银成长优选股票A | 股票型 | 19.62 | 6.90 | 250.00 | 4.72 | 180.00 | 减持 |
| 54 | 024682 | 民生加银成长优选股票C | 股票型 | - | 6.90 | 250.00 | 4.72 | 180.00 | 减持 |
| 55 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 12.12 | 6.96 | 167.48 | 7.62 | 179.45 | 增持 |
| 56 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 12.52 | - | - | 5.58 | 167.90 | 新增 |
| 57 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 2.97 | - | - | 5.58 | 167.90 | 新增 |
| 58 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 混合型-灵活 | 3.09 | - | - | 7.27 | 165.19 | 新增 |
| 59 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 混合型-灵活 | 8.60 | - | - | 7.27 | 165.19 | 新增 |
| 60 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 8.32 | 7.15 | 111.51 | 8.13 | 164.23 | 增持 |
| 61 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 2.08 | 7.15 | 111.51 | 8.13 | 164.23 | 增持 |
| 62 | 159601 | A50ETF华夏 | 指数型-股票 | 16.99 | 4.91 | 159.40 | 4.84 | 159.74 | 增持 |
| 63 | 010864 | 泓德卓远混合A | 混合型-偏股 | 18.96 | - | - | 3.21 | 158.21 | 新增 |
| 64 | 010865 | 泓德卓远混合C | 混合型-偏股 | 6.41 | - | - | 3.21 | 158.21 | 新增 |
| 65 | 011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 16.24 | - | - | 4.78 | 150.68 | 新增 |
| 66 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 3.73 | 8.41 | 180.00 | 9.00 | 150.00 | 减持 |
| 67 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 4.85 | 8.41 | 180.00 | 9.00 | 150.00 | 减持 |
| 68 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 12.43 | 5.83 | 121.00 | 6.13 | 148.00 | 增持 |
| 69 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 混合型-灵活 | 10.74 | - | - | 4.50 | 138.50 | 新增 |
| 70 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 混合型-灵活 | 5.11 | - | - | 4.50 | 138.50 | 新增 |
| 71 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 14.74 | - | - | 4.82 | 137.95 | 新增 |
| 72 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 7.37 | - | - | 9.10 | 130.30 | 新增 |
| 73 | 008318 | 博道久航混合A | 混合型-偏股 | 20.97 | - | - | 1.27 | 129.48 | 新增 |
| 74 | 008319 | 博道久航混合C | 混合型-偏股 | 31.36 | - | - | 1.27 | 129.48 | 新增 |
| 75 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 3.10 | - | - | 5.63 | 122.54 | 新增 |
| 76 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 8.11 | - | - | 5.63 | 122.54 | 新增 |
| 77 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 11.51 | 6.72 | 150.00 | 5.15 | 120.00 | 减持 |
| 78 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.49 | 6.72 | 150.00 | 5.15 | 120.00 | 减持 |
| 79 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 股票型 | 2.05 | - | - | 4.34 | 116.28 | 新增 |
| 80 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 股票型 | 11.74 | - | - | 4.34 | 116.28 | 新增 |
| 81 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 6.37 | 7.21 | 44.91 | 9.37 | 116.00 | 增持 |
| 82 | 016751 | 博时精选混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 3.54 | 99.40 | 3.24 | 106.73 | 增持 |
| 83 | 050004 | 博时精选混合A | 混合型-偏股 | 16.96 | 3.54 | 99.40 | 3.24 | 106.73 | 增持 |
| 84 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 15.06 | - | - | 2.24 | 101.70 | 新增 |
| 85 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 8.31 | - | - | 2.24 | 101.70 | 新增 |
| 86 | 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 指数型-股票 | - | - | - | 2.24 | 101.70 | 新增 |
| 87 | 007126 | 博道远航混合A | 混合型-偏股 | 25.01 | - | - | 1.42 | 99.19 | 新增 |
| 88 | 007127 | 博道远航混合C | 混合型-偏股 | 11.04 | - | - | 1.42 | 99.19 | 新增 |
| 89 | 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 9.85 | 5.83 | 94.14 | 5.13 | 98.21 | 增持 |
| 90 | 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 4.29 | - | - | 8.17 | 95.19 | 新增 |
| 91 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.70 | - | - | 8.17 | 95.19 | 新增 |
| 92 | 024450 | 易方达成长进取混合A | 混合型-偏股 | 5.31 | 5.51 | 107.06 | 5.67 | 95.07 | 减持 |
| 93 | 024451 | 易方达成长进取混合C | 混合型-偏股 | 3.32 | 5.51 | 107.06 | 5.67 | 95.07 | 减持 |
| 94 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 1.82 | 12.48 | 81.33 | 9.97 | 94.97 | 增持 |
| 95 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 3.08 | 12.48 | 81.33 | 9.97 | 94.97 | 增持 |
| 96 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 21.31 | 2.32 | 71.48 | 2.19 | 90.85 | 增持 |
| 97 | 562950 | 消费电子ETF易方达 | 指数型-股票 | 6.87 | 7.38 | 131.82 | 6.68 | 89.09 | 减持 |
| 98 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 8.38 | 3.25 | 65.51 | 3.24 | 88.45 | 增持 |
| 99 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 5.68 | 3.25 | 65.51 | 3.24 | 88.45 | 增持 |
| 100 | 159997 | 电子ETF天弘 | 指数型-股票 | 11.29 | 4.43 | 95.03 | 3.94 | 86.47 | 减持 |
| 101 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 混合型-偏股 | 10.13 | 5.50 | 30.83 | 3.04 | 86.04 | 增持 |
| 102 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 混合型-偏股 | 4.44 | 5.50 | 30.83 | 3.04 | 86.04 | 增持 |
| 103 | 011486 | 博时创新精选混合A | 混合型-偏股 | 5.68 | 5.03 | 80.82 | 6.20 | 80.82 | 不变 |
| 104 | 011487 | 博时创新精选混合C | 混合型-偏股 | 1.03 | 5.03 | 80.82 | 6.20 | 80.82 | 不变 |
| 105 | 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 7.62 | - | - | 4.86 | 80.69 | 新增 |
| 106 | 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.92 | - | - | 4.86 | 80.69 | 新增 |
| 107 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 5.22 | - | - | 7.14 | 79.77 | 新增 |
| 108 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.53 | - | - | 7.14 | 79.77 | 新增 |
| 109 | 018461 | 大成积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 5.06 | 80.68 | 4.16 | 75.33 | 减持 |
| 110 | 519017 | 大成积极成长混合A | 混合型-偏股 | 9.30 | 5.06 | 80.68 | 4.16 | 75.33 | 减持 |
| 111 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 7.94 | - | - | 4.81 | 74.53 | 新增 |
| 112 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | - | - | 4.81 | 74.53 | 新增 |
| 113 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 11.79 | - | - | 1.48 | 73.61 | 新增 |
| 114 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 13.73 | - | - | 1.48 | 73.61 | 新增 |
| 115 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 指数型-股票 | - | - | - | 1.48 | 73.61 | 新增 |
| 116 | 015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 0.04 | 9.47 | 203.05 | 3.23 | 72.79 | 减持 |
| 117 | 530005 | 建信优化配置混合A | 混合型-灵活 | 11.55 | 9.47 | 203.05 | 3.23 | 72.79 | 减持 |
| 118 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 5.13 | 7.72 | 74.02 | 6.96 | 72.49 | 减持 |
| 119 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.23 | 7.72 | 74.02 | 6.96 | 72.49 | 减持 |
| 120 | 510760 | 上证指数ETF国泰 | 指数型-股票 | 27.42 | 1.54 | 50.54 | 1.30 | 69.28 | 增持 |
| 121 | 561100 | 消费电子ETF富国 | 指数型-股票 | 5.21 | - | - | 6.70 | 67.80 | 新增 |
| 122 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型-灵活 | 16.14 | 2.60 | 76.37 | 2.13 | 66.68 | 减持 |
| 123 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 3.54 | 9.65 | 57.58 | 9.38 | 64.51 | 增持 |
| 124 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 股票型 | 1.42 | - | - | 4.04 | 61.84 | 新增 |
| 125 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 股票型 | 6.45 | - | - | 4.04 | 61.84 | 新增 |
| 126 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 6.60 | - | - | 4.76 | 61.47 | 新增 |
| 127 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 0.04 | - | - | 4.76 | 61.47 | 新增 |
| 128 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 混合型-偏股 | 1.16 | 2.91 | 50.84 | 4.18 | 59.07 | 增持 |
| 129 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 混合型-偏股 | 2.52 | 2.91 | 50.84 | 4.18 | 59.07 | 增持 |
| 130 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 混合型-偏股 | 3.58 | 2.91 | 50.84 | 4.18 | 59.07 | 增持 |
| 131 | 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.54 | 4.52 | 63.66 | 4.98 | 58.28 | 减持 |
| 132 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 5.48 | 4.52 | 63.66 | 4.98 | 58.28 | 减持 |
| 133 | 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 24.89 | - | - | 1.00 | 57.85 | 新增 |
| 134 | 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 4.75 | - | - | 1.00 | 57.85 | 新增 |
| 135 | 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 混合型-偏股 | 5.98 | - | - | 4.97 | 57.70 | 新增 |
| 136 | 159939 | 信息技术ETF广发 | 指数型-股票 | 9.49 | 3.51 | 71.67 | 3.11 | 57.38 | 减持 |
| 137 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 10.54 | - | - | 2.75 | 56.34 | 新增 |
| 138 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 7.56 | 9.58 | 157.82 | 3.25 | 52.93 | 减持 |
| 139 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.83 | 9.58 | 157.82 | 3.25 | 52.93 | 减持 |
| 140 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 3.80 | 6.37 | 50.00 | 5.94 | 50.00 | 不变 |
| 141 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.53 | 6.37 | 50.00 | 5.94 | 50.00 | 不变 |
| 142 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.24 | 0.72 | 28.63 | 1.27 | 48.49 | 增持 |
| 143 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.41 | 0.72 | 28.63 | 1.27 | 48.49 | 增持 |
| 144 | 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 16.95 | 0.72 | 28.63 | 1.27 | 48.49 | 增持 |
| 145 | 159602 | 中国A50ETF南方 | 指数型-股票 | 5.00 | 4.97 | 49.10 | 4.86 | 47.28 | 减持 |
| 146 | 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 9.34 | - | - | 2.18 | 46.06 | 新增 |
| 147 | 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.53 | - | - | 2.18 | 46.06 | 新增 |
| 148 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.55 | - | - | 3.13 | 44.70 | 新增 |
| 149 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.76 | - | - | 3.13 | 44.70 | 新增 |
| 150 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 混合型-灵活 | 2.05 | - | - | 3.13 | 44.70 | 新增 |
| 151 | 006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 3.63 | 1.09 | 14.59 | 1.28 | 44.23 | 增持 |
| 152 | 006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 14.13 | 1.09 | 14.59 | 1.28 | 44.23 | 增持 |
| 153 | 003015 | 中金沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 10.69 | - | - | 1.47 | 44.22 | 新增 |
| 154 | 003579 | 中金沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 4.80 | - | - | 1.47 | 44.22 | 新增 |
| 155 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 0.04 | - | - | 1.47 | 44.22 | 新增 |
| 156 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 股票型 | 2.06 | 7.23 | 41.27 | 6.82 | 44.06 | 增持 |
| 157 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 股票型 | 1.27 | 7.23 | 41.27 | 6.82 | 44.06 | 增持 |
| 158 | 515260 | 电子ETF华宝 | 指数型-股票 | 4.45 | 5.65 | 53.57 | 5.05 | 43.70 | 减持 |
| 159 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 5.82 | - | - | 2.99 | 42.36 | 新增 |
| 160 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.36 | - | - | 2.99 | 42.36 | 新增 |
| 161 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 指数型-股票 | 0.12 | - | - | 2.99 | 42.36 | 新增 |
| 162 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 3.05 | - | - | 1.93 | 41.07 | 新增 |
| 163 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 7.92 | - | - | 1.93 | 41.07 | 新增 |
| 164 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 混合型-偏股 | 4.58 | - | - | 4.06 | 39.65 | 新增 |
| 165 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.44 | - | - | 4.06 | 39.65 | 新增 |
| 166 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型-偏股 | 12.45 | 1.27 | 30.81 | 1.45 | 38.65 | 增持 |
| 167 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型-偏股 | 1.24 | 1.27 | 30.81 | 1.45 | 38.65 | 增持 |
| 168 | 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 12.45 | - | - | 1.28 | 37.14 | 新增 |
| 169 | 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 2.46 | - | - | 1.28 | 37.14 | 新增 |
| 170 | 050022 | 博时回报混合 | 混合型-灵活 | 4.67 | 5.04 | 36.02 | 3.97 | 36.02 | 不变 |
| 171 | 010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.98 | 9.96 | 37.00 | 9.10 | 35.92 | 减持 |
| 172 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.05 | 9.96 | 37.70 | 9.10 | 35.92 | 减持 |
| 173 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 8.63 | - | - | 2.13 | 35.75 | 新增 |
| 174 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 6.26 | 2.29 | 61.60 | 2.19 | 35.67 | 减持 |
| 175 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.13 | 2.29 | 61.60 | 2.19 | 35.67 | 减持 |
| 176 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 混合型-偏股 | 5.38 | - | - | 3.20 | 34.95 | 新增 |
| 177 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 混合型-偏股 | 0.24 | - | - | 3.20 | 34.95 | 新增 |
| 178 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 1.66 | 7.41 | 28.97 | 6.89 | 34.19 | 增持 |
| 179 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 股票型 | 0.89 | 7.41 | 28.97 | 6.89 | 34.19 | 增持 |
| 180 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.12 | 1.89 | 30.90 | 1.58 | 32.33 | 增持 |
| 181 | 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 指数型-股票 | 0.03 | 1.89 | 30.90 | 1.58 | 32.33 | 增持 |
| 182 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 指数型-股票 | 9.35 | 1.89 | 30.90 | 1.58 | 32.33 | 增持 |
| 183 | 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.83 | - | - | 4.97 | 32.27 | 新增 |
| 184 | 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.52 | - | - | 4.97 | 32.27 | 新增 |
| 185 | 530006 | 建信核心精选混合 | 混合型-偏股 | 2.92 | - | - | 5.37 | 30.52 | 新增 |
| 186 | 561600 | 消费电子ETF平安 | 指数型-股票 | 2.33 | 7.42 | 57.11 | 6.70 | 30.38 | 减持 |
| 187 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 混合型-灵活 | 5.22 | 3.05 | 27.36 | 2.96 | 30.04 | 增持 |
| 188 | 512220 | TMTETF景顺 | 指数型-股票 | 4.91 | 3.68 | 32.61 | 3.11 | 29.72 | 减持 |
| 189 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.61 | 5.93 | 12.00 | 10.17 | 26.00 | 增持 |
| 190 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.70 | 5.93 | 12.00 | 10.17 | 26.00 | 增持 |
| 191 | 025644 | 汇添富多元收益债券D | 债券型-混合二级 | 7.84 | - | - | 0.67 | 25.32 | 新增 |
| 192 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 9.01 | - | - | 0.67 | 25.32 | 新增 |
| 193 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 2.49 | - | - | 0.67 | 25.32 | 新增 |
| 194 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.69 | 1.69 | 30.67 | 1.49 | 25.04 | 减持 |
| 195 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 7.98 | 1.69 | 30.67 | 1.49 | 25.04 | 减持 |
| 196 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.87 | 7.36 | 30.00 | 6.06 | 25.00 | 减持 |
| 197 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.25 | 7.36 | 30.00 | 6.06 | 25.00 | 减持 |
| 198 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.79 | - | - | 4.97 | 22.54 | 新增 |
| 199 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.55 | - | - | 4.97 | 22.54 | 新增 |
| 200 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 4.90 | 1.39 | 19.50 | 1.55 | 22.32 | 增持 |
| 201 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.52 | 1.39 | 19.50 | 1.55 | 22.32 | 增持 |
| 202 | 025882 | 广发沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 0.01 | 1.39 | 19.50 | 1.55 | 22.32 | 增持 |
| 203 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.21 | - | - | 4.84 | 22.29 | 新增 |
| 204 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.16 | - | - | 4.84 | 22.29 | 新增 |
| 205 | 009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.36 | 9.63 | 22.80 | 8.21 | 22.00 | 减持 |
| 206 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 9.63 | 22.80 | 8.21 | 22.00 | 减持 |
| 207 | 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.17 | 2.73 | 20.27 | 2.98 | 21.90 | 增持 |
| 208 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 3.61 | 2.73 | 20.27 | 2.98 | 21.90 | 增持 |
| 209 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 1.41 | - | - | 1.15 | 21.74 | 新增 |
| 210 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 8.32 | - | - | 1.15 | 21.74 | 新增 |
| 211 | 006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 2.43 | 4.23 | 21.96 | 3.59 | 20.77 | 减持 |
