正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

中国平安 (601318) · 2026Q1

持有基金数
1799
已获取数据基金数
15299
持有占比
11.76%
2025Q4
上季持有基金数
2064
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
14.10%
两季均持有1323只
150113.00 → 110112.81万
上季持有本季清仓726只
27832.75万
上季没有本季新增397只
13980.66万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
177962.98
本季全部持股数(万股)
125546.24
全部持股变化比例
-29.45%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 指数型-股票 - 2.85 17573.69 2.44 8577.36 减持
2 510050 上证50ETF华夏 指数型-股票 667.31 7.67 19725.60 6.63 7788.34 减持
3 512070 证券保险ETF易方达 指数型-股票 150.80 27.71 7135.47 27.49 7300.22 增持
4 510310 沪深300ETF易方达 指数型-股票 - 2.86 12558.00 2.47 5962.45 减持
5 159919 沪深300ETF嘉实 指数型-股票 928.03 2.87 8263.61 2.47 4035.17 减持
6 510330 沪深300ETF华夏 指数型-股票 902.18 2.87 9583.66 2.47 3930.54 减持
7 004746 易方达上证50增强C 指数型-股票 11.79 9.78 2365.37 6.06 1520.86 减持
8 022933 易方达上证50增强Y 指数型-股票 0.39 9.78 2365.37 6.06 1520.86 减持
9 110003 易方达上证50增强A 指数型-股票 130.32 9.78 2365.37 6.06 1520.86 减持
10 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 146.64 5.95 1505.52 5.83 1505.52 不变
11 018099 方正富邦中证保险C 指数型-股票 13.63 29.04 1060.22 27.83 1486.01 增持
12 167301 方正富邦中证保险A 指数型-股票 16.69 29.04 1060.22 27.83 1486.01 增持
13 563360 A500ETF华泰柏瑞 指数型-股票 381.89 2.54 1833.78 2.15 1445.11 减持
14 159352 A500ETF南方 指数型-股票 365.44 2.55 1787.91 2.15 1384.88 减持
15 159338 中证A500ETF国泰 指数型-股票 290.65 2.54 1389.77 2.14 1094.54 减持
16 510230 金融ETF国泰 指数型-股票 42.28 14.68 1004.88 13.48 1003.94 减持
17 512050 A500ETF华夏 指数型-股票 260.85 2.53 1553.20 2.13 976.45 减持
18 004814 中欧红利优享混合A 混合型-灵活 104.07 - - 3.06 959.26 新增
19 004815 中欧红利优享混合C 混合型-灵活 74.18 - - 3.06 959.26 新增
20 510180 上证180ETF华安 指数型-股票 215.68 2.86 972.38 2.48 941.89 减持
21 159361 A500ETF易方达 指数型-股票 247.71 2.54 1255.82 2.15 936.31 减持
22 014000 中欧丰利债券A 债券型-混合二级 287.27 1.20 599.99 1.30 699.99 增持
23 014001 中欧丰利债券C 债券型-混合二级 18.76 1.20 599.99 1.30 699.99 增持
24 001552 天弘中证证券保险A 指数型-股票 7.57 15.11 566.52 14.84 646.94 增持
25 001553 天弘中证证券保险C 指数型-股票 17.19 15.11 566.52 14.84 646.94 增持
26 519069 汇添富价值精选混合 混合型-偏股 76.69 6.85 860.91 4.76 643.61 减持
27 008008 易方达稳健收益债券C 债券型-混合二级 1.78 0.60 340.78 0.88 574.63 增持
28 110007 易方达稳健收益债券A 债券型-混合二级 128.73 0.60 340.78 0.88 574.63 增持
29 110008 易方达稳健收益债券B 债券型-混合二级 240.41 0.60 340.78 0.88 574.63 增持
30 001881 中欧新趋势混合E 混合型-偏股 3.89 5.34 419.72 6.42 549.46 增持
31 005787 中欧新趋势混合C 混合型-偏股 3.83 5.34 419.72 6.42 549.46 增持
32 011264 中欧新趋势混合X 混合型-偏股 11.91 5.34 419.72 6.42 549.46 增持
33 166001 中欧新趋势混合A 混合型-偏股 28.93 5.34 419.72 6.42 549.46 增持
34 000143 鹏华双债加利债券A 债券型-混合二级 86.39 - - 0.85 535.41 新增
35 013149 鹏华双债加利债券C 债券型-混合二级 33.88 - - 0.85 535.41 新增
36 022226 鹏华双债加利债券D 债券型-混合二级 236.64 - - 0.85 535.41 新增
37 159593 中证A50ETF平安 指数型-股票 45.36 7.12 582.93 6.14 490.93 减持
38 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型-偏股 48.27 6.81 520.17 5.59 475.03 减持
39 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 指数型-股票 2.80 15.11 426.94 14.77 472.08 增持
40 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 指数型-股票 0.42 15.11 426.94 14.77 472.08 增持
41 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 指数型-股票 14.93 15.11 426.94 14.77 472.08 增持
42 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型-偏股 7.76 - - 2.69 467.63 新增
43 004237 中欧新蓝筹混合C 混合型-偏股 15.47 - - 2.69 467.63 新增
44 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型-偏股 75.37 - - 2.69 467.63 新增
45 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 指数型-股票 3.09 7.01 519.99 6.05 460.43 减持
46 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 指数型-股票 0.68 7.01 519.99 6.05 460.43 减持
47 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型-股票 39.43 7.01 519.99 6.05 460.43 减持
48 563800 A500ETF广发 指数型-股票 116.52 2.50 790.18 2.15 440.50 减持
49 002351 易方达裕祥回报债券A 债券型-混合二级 397.73 0.57 281.13 0.53 420.41 增持
50 017420 易方达裕祥回报债券C 债券型-混合二级 49.02 0.57 281.13 0.53 420.41 增持
51 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 混合型-灵活 33.78 7.60 456.80 6.69 399.90 减持
52 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 混合型-灵活 0.15 7.60 456.80 6.69 399.90 减持
53 510100 上证50ETF易方达 指数型-股票 31.17 7.75 539.58 6.89 378.46 减持
54 010347 农银策略收益一年持有混合 混合型-偏股 27.47 7.68 345.55 7.64 369.79 增持
55 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 - - 5.77 365.54 新增
56 159351 A500ETF嘉实 指数型-股票 96.13 2.54 392.84 2.15 364.01 减持
57 515330 沪深300ETF天弘 指数型-股票 83.22 2.85 340.32 2.47 361.63 增持
58 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型-灵活 14.66 7.84 160.03 8.11 356.35 增持
59 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 混合型-灵活 10.29 7.84 160.03 8.11 356.35 增持
60 563220 A500ETF富国 指数型-股票 93.64 2.54 528.47 2.15 353.91 减持
61 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 3.97 335.79 3.62 335.79 不变
62 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 3.97 335.79 3.62 335.79 不变
63 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 混合型-偏股 21.56 7.60 324.85 7.52 322.94 减持
64 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 混合型-偏股 2.82 7.60 324.85 7.52 322.94 减持
65 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型-灵活 27.55 5.95 288.01 6.34 317.57 增持
66 001890 中欧精选定期开放混合E 混合型-灵活 0.91 5.95 288.01 6.34 317.57 增持
67 000746 招商行业精选股票基金 股票型 34.12 7.80 315.40 5.25 315.40 不变
68 002011 华夏红利混合 混合型-灵活 45.79 3.97 272.63 3.82 308.35 增持
69 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型-灵活 19.26 8.62 349.46 7.10 307.10 减持
70 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型-灵活 5.30 8.62 349.46 7.10 307.10 减持
71 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 2.94 148.34 5.98 293.66 增持
72 010624 富国稳健增长混合A 混合型-偏股 50.83 - - 1.74 280.00 新增
73 010625 富国稳健增长混合C 混合型-偏股 40.69 - - 1.74 280.00 新增
74 001102 前海开源国家比较优势混合A 混合型-灵活 22.03 8.60 310.03 7.10 278.16 减持
75 011870 前海开源国家比较优势混合C 混合型-灵活 0.22 8.60 310.03 7.10 278.16 减持
76 013074 银河沪深300价值指数C 指数型-股票 1.45 9.62 275.64 8.33 272.36 减持
77 519671 银河沪深300价值指数A 指数型-股票 17.11 9.62 275.64 8.33 272.36 减持
78 660010 农银策略精选混合 混合型-偏股 19.64 7.73 253.06 7.70 266.34 增持
79 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 1.39 220.32 1.17 265.48 增持
80 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 1.39 220.32 1.17 265.48 增持
81 026072 广发研究智选混合A 混合型-偏股 26.24 - - 2.24 263.47 新增
82 026073 广发研究智选混合C 混合型-偏股 40.53 - - 2.24 263.47 新增
83 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 0.01 3.92 250.09 3.40 230.09 减持
84 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 混合型-灵活 0.01 3.92 250.09 3.40 230.09 减持
85 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 38.39 3.92 250.09 3.40 230.09 减持
86 515630 证券保险ETF鹏华 指数型-股票 8.26 15.70 118.77 15.51 225.52 增持
87 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 股票型 22.54 6.76 287.27 4.75 222.67 减持
88 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 股票型 4.07 6.76 287.27 4.75 222.67 减持
89 002961 中欧双利债券A 债券型-混合二级 73.88 1.75 167.09 1.59 217.46 增持
90 002962 中欧双利债券C 债券型-混合二级 3.89 1.75 167.09 1.59 217.46 增持
91 000118 广发聚鑫债券A 债券型-混合二级 139.04 0.68 212.00 0.76 213.00 增持
92 000119 广发聚鑫债券C 债券型-混合二级 20.09 0.68 212.00 0.76 213.00 增持
93 002385 博时沪深300指数C 指数型-股票 7.17 2.33 189.26 2.36 211.57 增持
94 022922 博时沪深300指数Y 指数型-股票 0.28 2.33 189.26 2.36 211.57 增持
95 024186 博时沪深300指数I 指数型-股票 0.01 2.33 189.26 2.36 211.57 增持
96 050002 博时沪深300指数A 指数型-股票 43.41 2.33 189.26 2.36 211.57 增持
97 960022 博时沪深300指数R 指数型-股票 - 2.33 189.26 2.36 211.57 增持
98 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 指数型-股票 30.42 3.45 180.86 3.65 210.86 增持
99 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 指数型-股票 2.41 3.45 180.86 3.65 210.86 增持
100 008556 易方达裕富债券A 债券型-混合二级 136.78 0.38 28.74 0.67 201.88 增持
101 008557 易方达裕富债券C 债券型-混合二级 35.40 0.38 28.74 0.67 201.88 增持
102 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 混合型-偏股 21.49 6.19 205.25 5.33 201.72 减持
103 001910 泰康新机遇混合 混合型-灵活 16.38 - - 6.89 198.93 新增
104 006111 泰康弘实3月定开混合 混合型-偏股 44.85 - - 2.52 198.87 新增
105 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 4.45 168.85 5.26 196.65 增持
106 001508 富国新动力灵活配置混合A 混合型-灵活 17.65 - - 5.31 195.85 新增
107 001510 富国新动力灵活配置混合C 混合型-灵活 3.28 - - 5.31 195.85 新增
108 159595 中证A50ETF大成 指数型-股票 17.94 7.11 255.48 6.12 193.55 减持
109 560610 A500ETF招商 指数型-股票 51.08 2.53 209.30 2.15 193.23 减持
110 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型-股票 22.81 3.03 173.06 2.96 189.06 增持
111 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型-股票 13.25 3.03 173.06 2.96 189.06 增持
112 022954 华夏沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.24 3.03 173.06 2.96 189.06 增持
113 023513 银华增强收益债券D 债券型-混合二级 133.61 0.38 68.81 0.47 186.01 增持
114 023823 银华增强收益债券C 债券型-混合二级 44.42 0.38 68.81 0.47 186.01 增持
115 180015 银华增强收益债券A 债券型-混合二级 45.78 0.38 68.81 0.47 186.01 增持
116 008936 中银产业债债券C 债券型-混合二级 4.24 0.62 84.15 0.92 185.68 增持
117 163827 中银产业债债券A 债券型-混合二级 110.36 0.62 84.15 0.92 185.68 增持
118 000251 工银金融地产混合A 混合型-偏股 10.77 9.61 180.00 8.99 180.00 不变
119 001054 工银新金融股票A 股票型 10.94 7.96 180.00 8.90 180.00 不变
120 010696 工银金融地产混合C 混合型-偏股 0.59 9.61 180.00 8.99 180.00 不变
121 013355 工银新金融股票C 股票型 0.55 7.96 180.00 8.90 180.00 不变
122 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 - - 2.24 180.00 新增
123 100026 富国天合稳健优选混合 混合型-偏股 23.19 2.87 101.79 4.40 179.73 增持
124 001112 东方红中国优势混合 混合型-灵活 15.05 7.02 173.94 6.66 176.49 增持
125 012708 东方红中证红利低波动指数A 指数型-股票 37.49 1.70 173.85 1.39 172.82 减持
126 012709 东方红中证红利低波动指数C 指数型-股票 32.63 1.70 173.85 1.39 172.82 减持
127 025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 指数型-股票 0.49 1.70 173.85 1.39 172.82 减持
128 563080 中证A50ETF易方达 指数型-股票 15.95 7.11 207.35 6.11 171.72 减持
129 001186 富国文体健康股票A 股票型 12.06 - - 6.63 171.63 新增
130 011125 富国文体健康股票C 股票型 2.64 - - 6.63 171.63 新增
131 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型-灵活 4.66 - - 8.35 167.03 新增
132 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型-灵活 6.70 - - 8.35 167.03 新增
133 530000 上证50ETF天弘 指数型-股票 13.80 7.60 170.12 6.75 164.16 减持
134 560350 中证A50ETF摩根 指数型-股票 15.12 7.16 215.40 6.16 164.14 减持
135 019876 广发均衡成长混合A 混合型-偏股 12.21 5.44 256.64 4.61 159.70 减持
136 019877 广发均衡成长混合C 混合型-偏股 7.32 5.44 256.64 4.61 159.70 减持
137 025094 广发均衡成长混合F 混合型-偏股 0.13 5.44 256.64 4.61 159.70 减持
138 070003 嘉实稳健混合 混合型-偏股 16.48 6.08 157.26 5.42 157.26 不变
139 515800 中证800ETF汇添富 指数型-股票 51.19 2.07 162.32 1.73 156.28 减持
140 159353 中证A500ETF景顺 指数型-股票 39.97 2.52 188.47 2.14 150.53 减持
141 010460 兴业研究精选混合A 混合型-偏股 9.97 3.11 79.89 2.28 150.00 增持
142 015947 兴业研究精选混合C 混合型-偏股 27.44 3.11 79.89 2.28 150.00 增持
143 024188 富国均衡投资混合 混合型-偏股 51.12 - - 1.67 150.00 新增
144 016367 嘉实多利收益债券C 债券型-混合二级 52.58 - - 0.59 149.28 新增
145 160718 嘉实多利收益债券A 债券型-混合二级 90.79 - - 0.59 149.28 新增
146 515380 沪深300ETF泰康 指数型-股票 34.37 2.85 151.63 2.46 148.98 减持
147 000297 鹏华可转债债券A 债券型-混合二级 17.45 - - 1.03 145.17 新增
148 010964 鹏华可转债债券C 债券型-混合二级 15.19 - - 1.03 145.17 新增
149 022156 鹏华可转债债券D 债券型-混合二级 47.02 - - 1.03 145.17 新增
150 013426 贝莱德中国新视野混合A 混合型-偏股 13.42 5.09 140.36 5.27 143.54 增持
151 013427 贝莱德中国新视野混合C 混合型-偏股 2.04 5.09 140.36 5.27 143.54 增持
152 011401 汇添富成长精选混合A 混合型-偏股 25.14 - - 2.81 140.43 新增
153 011402 汇添富成长精选混合C 混合型-偏股 3.27 - - 2.81 140.43 新增
154 006780 广发稳健策略混合A 混合型-偏股 8.69 5.76 125.19 8.47 139.99 增持
155 025192 广发稳健策略混合C 混合型-偏股 0.70 5.76 125.19 8.47 139.99 增持
156 510350 沪深300ETF工银 指数型-股票 32.40 2.81 167.50 2.43 138.94 减持
157 024933 华夏臻选回报混合A 混合型-偏股 0.12 4.49 136.17 4.09 136.17 不变
158 024934 华夏臻选回报混合B 混合型-偏股 17.43 4.49 136.17 4.09 136.17 不变
159 024935 华夏臻选回报混合C 混合型-偏股 1.37 4.49 136.17 4.09 136.17 不变
160 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 混合型-偏股 9.69 - - 5.50 132.77 新增
161 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 混合型-偏股 4.03 - - 5.50 132.77 新增
162 015718 财通资管均衡臻选混合A 混合型-偏股 8.51 6.23 43.33 6.35 130.28 增持
163 015719 财通资管均衡臻选混合C 混合型-偏股 3.15 6.23 43.33 6.35 130.28 增持
164 000311 景顺长城沪深300指数增强A 指数型-股票 28.94 2.98 159.70 2.15 128.91 减持
165 015679 景顺长城沪深300指数增强C 指数型-股票 5.03 2.98 159.70 2.15 128.91 减持
166 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 混合型-偏股 10.16 6.72 113.78 7.20 128.79 增持
167 510360 沪深300ETF广发 指数型-股票 29.13 2.87 161.85 2.48 127.28 减持
168 560530 中证A500ETF摩根 指数型-股票 33.06 2.54 170.11 2.15 125.12 减持
169 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 混合型-灵活 17.04 5.93 121.96 4.06 121.96 不变
170 019583 富国稳健添辰债券A 债券型-混合二级 74.02 - - 0.45 120.00 新增
171 019584 富国稳健添辰债券C 债券型-混合二级 51.03 - - 0.45 120.00 新增
172 024970 富国稳健添辰债券E 债券型-混合二级 27.72 - - 0.45 120.00 新增
173 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 混合型-偏股 12.00 4.38 83.14 5.55 117.36 增持
174 560510 中证A500ETF泰康 指数型-股票 31.27 2.51 128.83 2.13 117.13 减持
175 007044 博道沪深300增强A 指数型-股票 12.73 1.99 85.50 2.52 116.46 增持
176 007045 博道沪深300增强C 指数型-股票 13.54 1.99 85.50 2.52 116.46 增持
177 025932 博道沪深300增强Y 指数型-股票 0.01 1.99 85.50 2.52 116.46 增持
178 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型-股票 7.94 9.12 123.19 7.93 115.40 减持
179 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 指数型-股票 0.32 9.12 123.19 7.93 115.40 减持
180 515660 沪深300ETF国联安 指数型-股票 25.92 2.87 149.09 2.48 113.28 减持
181 000336 农银研究精选混合 混合型-灵活 16.26 3.94 112.10 3.91 112.10 不变
182 159925 沪深300ETF南方 指数型-股票 25.44 2.87 115.13 2.48 111.14 减持
183 159592 A50ETF银华 指数型-股票 10.29 7.09 180.88 6.12 110.99 减持
184 023806 招商红利量化选股混合A 混合型-偏股 12.10 3.29 42.21 3.57 109.62 增持
185 023807 招商红利量化选股混合C 混合型-偏股 5.36 3.29 42.21 3.57 109.62 增持
186 004512 海富通沪深300指数增强C 指数型-股票 11.79 3.25 168.26 2.36 106.19 减持
187 004513 海富通沪深300指数增强A 指数型-股票 13.73 3.25 168.26 2.36 106.19 减持
188 026275 海富通沪深300增强Y 指数型-股票 - 3.25 168.26 2.36 106.19 减持
189 015436 建信优化配置混合C 混合型-灵活 0.04 9.88 192.32 5.05 102.98 减持
190 530005 建信优化配置混合A 混合型-灵活 11.55 9.88 192.32 5.05 102.98 减持
191 023298 汇添富中证A500指数增强A 指数型-股票 14.66 2.63 51.67 2.29 100.51 增持
192 023299 汇添富中证A500指数增强C 指数型-股票 10.29 2.63 51.67 2.29 100.51 增持
193 020787 国寿安保泰裕债券A 债券型-混合二级 68.44 - - 0.70 98.99 新增
194 020788 国寿安保泰裕债券C 债券型-混合二级 11.33 - - 0.70 98.99 新增
195 014671 富国裕利债券A 债券型-混合二级 82.59 0.35 104.97 0.29 97.13 减持
196 014672 富国裕利债券C 债券型-混合二级 12.18 0.35 104.97 0.29 97.13 减持
197 018187 富国裕利债券E 债券型-混合二级 94.31 0.35 104.97 0.29 97.13 减持
198 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 指数型-股票 0.04 5.39 105.28 4.64 96.82 减持
199 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 指数型-股票 8.88 5.39 105.28 4.64 96.82 减持
200 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 指数型-股票 2.93 5.39 105.28 4.64 96.82 减持
201 159339 A500ETF银华 指数型-股票 25.58 2.52 120.45 2.14 96.51 减持
202 001500 泓德远见回报混合 混合型-灵活 9.11 5.05 78.71 6.00 96.24 增持
203 010673 兴全中证800六个月持有指数A 指数型-股票 10.72 6.64 137.99 4.65 94.96 减持
204 010674 兴全中证800六个月持有指数C 指数型-股票 0.76 6.64 137.99 4.65 94.96 减持
205 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 指数型-股票 0.12 6.64 137.99 4.65 94.96 减持
206 010723 中欧价值成长混合A 混合型-偏股 14.32 3.95 98.65 3.53 94.70 减持
207 010724 中欧价值成长混合C 混合型-偏股 0.93 3.95 98.65 3.53 94.70 减持
208 159940 金融地产ETF广发 指数型-股票 5.59 10.46 100.13 9.62 94.68 减持
209 009951 广发稳健回报混合A 混合型-平衡 30.35 - - 1.52 92.83 新增
210 009952 广发稳健回报混合C 混合型-平衡 4.28 - - 1.52 92.83 新增
211 022467 国泰海通中证A500指数增强A 指数型-股票 18.04 3.25 129.95 1.53 92.08 减持
212 022468 国泰海通中证A500指数增强C 指数型-股票 15.08 3.25 129.95 1.53 92.08 减持
213 025420 国泰海通中证A500指数增强D 指数型-股票 1.12 3.25 129.95 1.53 92.08 减持
214 025830 嘉实成长共享混合A 混合型-偏股 6.95 - - 4.43 87.60 新增
215 025831 嘉实成长共享混合C 混合型-偏股 4.28 - - 4.43 87.60 新增
216 007800 申万菱信沪深300价值指数C 指数型-股票 1.23 7.79 92.84 6.71 84.71 减持
217 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型-股票 5.94 7.79 92.84 6.71 84.71 减持
218 014505 中银收益混合C 混合型-灵活 2.09 2.09 70.72 2.51 83.53 增持
219 163804 中银收益混合A 混合型-灵活 16.76 2.09 70.72 2.51 83.53 增持
220 960012 中银收益混合H 混合型-灵活 0.05 2.09 70.72 2.51 83.53 增持
221 011498 富国沪深300基本面精选股票A 股票型 4.07 4.33 82.37 2.87 82.37 不变
222 011499 富国沪深300基本面精选股票C 股票型 12.20 4.33 82.37 2.87 82.37 不变
223 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型-偏股 0.21 5.00 85.62 4.67 82.20 减持
224 004236 中欧新动力混合(LOF)C 混合型-偏股 1.93 - - 4.67 82.20 新增
225 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型-偏股 7.84 5.00 85.62 4.67 82.20 减持
226 000127 农银行业领先混合 混合型-偏股 6.21 7.70 76.60 7.49 81.91 增持
227 180010 银华优质增长混合 混合型-偏股 17.17 3.51 93.82 2.66 80.45 减持
228 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 混合型-灵活 0.56 3.86 80.10 3.91 80.10 不变
229 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 11.06 3.86 80.10 3.91 80.10 不变
230 025717 富国兴和混合A 混合型-偏股 2.25 - - 1.87 80.00 新增
231 025718 富国兴和混合C 混合型-偏股 22.03 - - 1.87 80.00 新增
232 470008 汇添富策略回报混合 混合型-偏股 6.36 4.69 50.00 7.14 80.00 增持
233 012193 泓德睿诚混合A 混合型-灵活 6.55 7.62 85.79 6.42 79.97 减持
234 012194 泓德睿诚混合C 混合型-灵活 0.52 7.62 85.79 6.42 79.97 减持
235 530001 建信恒久价值混合 混合型-偏股 8.01 5.36 67.97 5.66 79.80 增持
236 004788 富荣沪深300指数增强A 指数型-股票 8.38 - - 3.16 78.29 新增
237 004789 富荣沪深300指数增强C 指数型-股票 5.68 - - 3.16 78.29 新增
238 159673 沪深300ETF鹏华 指数型-股票 17.92 2.86 97.89 2.47 77.91 减持
239 660001 农银行业成长混合 混合型-偏股 11.96 3.89 74.97 3.69 77.72 增持
240 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 混合型-偏股 4.72 3.21 53.09 2.87 77.45 增持
241 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 混合型-偏股 10.60 3.21 53.09 2.87 77.45 增持
242 007128 天弘增强回报债券A 债券型-混合二级 35.10 0.58 48.48 0.69 77.26 增持
243 007129 天弘增强回报债券C 债券型-混合二级 13.68 0.58 48.48 0.69 77.26 增持
244 009735 天弘增强回报债券E 债券型-混合二级 14.68 0.58 48.48 0.69 77.26 增持
245 018257 国泰海通沪深300指数增强发起A 指数型-股票 11.93 3.55 93.81 2.21 76.86 减持
246 018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 指数型-股票 7.86 3.55 93.81 2.21 76.86 减持
247 005530 汇添富沪深300指数增强A 指数型-股票 9.99 2.72 81.91 2.63 76.51 减持
248 010556 汇添富沪深300指数增强C 指数型-股票 6.41 2.72 81.91 2.63 76.51 减持
249 022949 汇添富沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.13 2.72 81.91 2.63 76.51 减持
250 001705 泓德战略转型股票 股票型 7.21 4.22 52.04 5.95 75.56 增持
251 561230 中证A50ETF工银 指数型-股票 7.11 6.98 90.85 5.98 74.90 减持
252 563880 A500ETF汇添富 指数型-股票 19.80 2.53 121.27 2.14 74.74 减持
253 159357 A500ETF博时 指数型-股票 19.11 2.52 75.98 2.14 71.86 减持
254 011435 中欧研究精选混合A 混合型-偏股 7.29 - - 3.38 71.57 新增
255 011436 中欧研究精选混合C 混合型-偏股 4.74 - - 3.38 71.57 新增
256 009121 广发招享混合A 混合型-偏债 19.87 1.30 72.50 1.28 71.50 减持
257 013880 广发招享混合C 混合型-偏债 11.80 1.30 72.50 1.28 71.50 减持
258 008283 易方达金融行业股票发起式A 股票型 2.27 9.60 138.45 6.29 71.30 减持
259 019026 易方达金融行业股票发起式C 股票型 4.16 9.60 138.45 6.29 71.30 减持
260 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型-灵活 21.47 0.73 71.00 0.32 71.00 不变
261 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型-灵活 97.94 0.73 71.00 0.32 71.00 不变
262 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 混合型-灵活 4.77 0.73 71.00 0.32 71.00 不变
263 015386 中银主题策略混合C 混合型-偏股 3.00 2.78 56.32 2.77 70.88 增持
264 163822 中银主题策略混合A 混合型-偏股 11.53 2.78 56.32 2.77 70.88 增持
265 016402 摩根内需动力混合C 混合型-偏股 0.17 2.13 53.76 2.29 70.85 增持
266 377020 摩根内需动力混合A 混合型-偏股 17.41 2.13 53.76 2.29 70.85 增持
267 010104 景顺长城消费精选混合A 混合型-偏股 7.44 - - 5.20 70.15 新增
268 010105 景顺长城消费精选混合C 混合型-偏股 0.21 - - 5.20 70.15 新增
269 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 混合型-偏股 12.27 3.15 70.00 2.94 70.00 不变
270 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 混合型-偏股 1.23 3.15 70.00 2.94 70.00 不变
271 011830 富国天恒混合A 混合型-偏股 4.23 - - 4.91 69.11 新增
272 011831 富国天恒混合C 混合型-偏股 3.76 - - 4.91 69.11 新增
273 015539 富国元利债券A 债券型-混合二级 11.28 - - 2.03 68.20 新增
274 015540 富国元利债券C 债券型-混合二级 7.83 - - 2.03 68.20 新增
275 024427 中欧价值领航混合 混合型-偏股 17.95 - - 2.15 68.00 新增
276 012605 东财中证证券保险指数A 指数型-股票 1.02 15.06 60.37 14.94 67.89 增持
277 012606 东财中证证券保险指数C 指数型-股票 1.38 15.06 60.37 14.94 67.89 增持
278 021844 东财中证证券保险指数E 指数型-股票 0.18 15.06 60.37 14.94 67.89 增持
279 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 指数型-股票 2.55 9.52 63.25 8.22 66.25 增持
280 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 指数型-股票 2.03 9.52 63.25 8.22 66.25 增持
281 159362 A500ETF工银 指数型-股票 17.81 2.47 54.23 2.11 66.14 增持
282 010678 中欧均衡成长混合A 混合型-偏股 9.74 3.90 68.75 3.53 66.00 减持
283 010679 中欧均衡成长混合C 混合型-偏股 0.87 3.90 68.75 3.53 66.00 减持
284 510760 上证指数ETF国泰 指数型-股票 27.42 1.63 48.44 1.37 65.99 增持
285 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 3.54 5.90 59.21 6.69 65.73 增持
286 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 2.04 5.90 59.21 6.69 65.73 增持
287 010947 中欧嘉选混合A 混合型-偏股 8.43 4.57 66.92 4.10 64.25 减持
288 010948 中欧嘉选混合C 混合型-偏股 0.47 4.57 66.92 4.10 64.25 减持
289 012233 招商安盈债券C 债券型-混合二级 18.68 0.59 33.65 0.56 64.10 增持
