正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

晶科能源 (688223) · 2026Q1

持有基金数
43
已获取数据基金数
15299
持有占比
0.28%
2025Q4
上季持有基金数
25
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
0.17%
两季均持有14只
9634.64 → 8478.16万
上季持有本季清仓11只
8469.75万
上季没有本季新增23只
5828.72万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
18104.39
本季全部持股数(万股)
14469.60
全部持股变化比例
-20.08%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 7.74 - - 6.74 1611.26 新增
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 7.83 - - 6.74 1611.26 新增
3 588830 科创新能源ETF鹏华 指数型-股票 13.96 6.30 1290.54 6.93 1485.97 增持
4 009661 平安研究睿选混合A 混合型-偏股 7.69 10.12 1960.61 9.01 1309.75 减持
5 009662 平安研究睿选混合C 混合型-偏股 1.77 10.12 1960.61 9.01 1309.75 减持
6 007082 平安高端制造混合A 混合型-偏股 2.63 9.90 1334.00 9.21 922.98 减持
7 007083 平安高端制造混合C 混合型-偏股 3.89 9.90 1334.00 9.21 922.98 减持
8 019244 汇丰晋信龙腾混合C 混合型-偏股 2.97 6.38 523.96 9.29 899.83 增持
9 540002 汇丰晋信龙腾混合A 混合型-偏股 3.34 6.38 523.96 9.29 899.83 增持
10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 混合型-灵活 5.25 - - 3.62 500.00 新增
11 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 混合型-灵活 3.73 - - 3.62 500.00 新增
12 588960 科创新能源ETF富国 指数型-股票 3.63 6.31 218.26 6.99 390.48 增持
13 024455 银华成长智选混合A 混合型-偏股 1.60 - - 7.72 308.25 新增
14 024456 银华成长智选混合C 混合型-偏股 1.00 - - 7.72 308.25 新增
15 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 混合型-偏股 1.64 - - 2.36 288.86 新增
16 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 混合型-偏股 6.32 - - 2.36 288.86 新增
17 000598 长盛生态环境混合 混合型-灵活 2.71 - - 4.30 179.14 新增
18 589960 科创新能源ETF易方达 指数型-股票 1.68 6.29 277.05 6.52 167.69 减持
19 588910 科创价值ETF建信 指数型-股票 1.75 3.76 144.73 4.30 115.48 减持
20 026068 新华低碳经济混合发起A 混合型-偏股 0.21 - - 5.77 78.14 新增
21 026069 新华低碳经济混合发起C 混合型-偏股 0.67 - - 5.77 78.14 新增
22 015927 西部利得绿色能源混合A 混合型-偏股 0.06 - - 5.59 42.01 新增
23 015928 西部利得绿色能源混合C 混合型-偏股 0.43 - - 5.59 42.01 新增
24 011457 新华行业龙头主题股票 股票型 0.50 - - 4.88 37.77 新增
25 018693 大成核心双动力混合C 混合型-偏股 0.01 4.93 20.00 4.02 13.64 减持
26 090011 大成核心双动力混合A 混合型-偏股 0.21 4.93 20.00 4.02 13.64 减持
27 023970 泰康上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 0.27 1.46 13.46 1.65 13.07 减持
28 023971 泰康上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 0.24 1.46 13.46 1.65 13.07 减持
29 002901 财通资管积极收益债券A 债券型-混合二级 2.32 - - 0.20 12.51 新增
30 002902 财通资管积极收益债券C 债券型-混合二级 0.20 - - 0.20 12.51 新增
31 006162 财通资管积极收益债券E 债券型-混合二级 1.54 - - 0.20 12.51 新增
32 019574 太平科创精选混合发起式C 混合型-偏股 0.01 - - 6.14 11.35 新增
33 019575 太平科创精选混合发起式A 混合型-偏股 0.11 - - 6.14 11.35 新增
34 002965 中海合嘉增强收益债券A 债券型-混合二级 1.14 - - 0.39 10.00 新增
35 002966 中海合嘉增强收益债券C 债券型-混合二级 0.53 - - 0.39 10.00 新增
36 024947 招商瑞锦回报债券A 债券型-混合二级 1.01 - - 0.33 9.36 新增
37 024948 招商瑞锦回报债券C 债券型-混合二级 0.82 - - 0.33 9.36 新增
38 024665 上银上证科创板综合指数增强发起式A 指数型-股票 0.18 - - 1.46 6.05 新增
39 024666 上银上证科创板综合指数增强发起式C 指数型-股票 0.09 - - 1.46 6.05 新增
40 026003 鹏安核心优选混合发起式A 混合型-偏股 0.10 - - 1.93 3.22 新增
41 026004 鹏安核心优选混合发起式C 混合型-偏股 - - - 1.93 3.22 新增
42 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 指数型-股票 0.48 - - - - -
43 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 指数型-股票 0.08 - - - - -