正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

芯联集成 (688469) · 2026Q1

持有基金数
35
已获取数据基金数
15299
持有占比
0.23%
2025Q4
上季持有基金数
15
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
0.10%
两季均持有4只
587.28 → 583.48万
上季持有本季清仓11只
2391.03万
上季没有本季新增26只
5731.67万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
2978.31
本季全部持股数(万股)
6416.93
全部持股变化比例
+115.46%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 混合型-偏股 18.16 - - 2.93 844.63 新增
2 002808 泓德优势领航混合 混合型-灵活 16.10 - - 2.89 739.60 新增
3 006608 泓德研究优选混合 混合型-偏股 13.75 - - 2.83 618.06 新增
4 588460 科创50增强ETF鹏华 指数型-股票 10.73 - - 2.99 509.84 新增
5 016255 中信保诚优胜精选混合C 混合型-偏股 - - - 1.55 500.00 新增
6 550008 中信保诚优胜精选混合A 混合型-偏股 20.26 - - 1.55 500.00 新增
7 001256 泓德优选成长混合 混合型-偏股 9.50 - - 2.83 425.94 新增
8 013610 中信保诚前瞻优势混合 混合型-偏股 4.77 - - 3.43 260.00 新增
9 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 混合型-偏股 4.73 - - 2.79 220.45 新增
10 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 混合型-偏股 0.24 - - 2.79 220.45 新增
11 018618 中信保诚远见成长混合A 混合型-偏股 0.98 - - 4.36 190.00 新增
12 018619 中信保诚远见成长混合C 混合型-偏股 1.77 - - 4.36 190.00 新增
13 014677 中信保诚至远动力混合E 混合型-偏股 0.14 2.96 140.00 3.21 150.00 增持
14 550015 中信保诚至远动力混合A 混合型-偏股 2.08 2.96 140.00 3.21 150.00 增持
15 550016 中信保诚至远动力混合C 混合型-偏股 0.73 2.96 140.00 3.21 150.00 增持
16 588910 科创价值ETF建信 指数型-股票 1.75 5.16 167.28 4.81 133.48 减持
17 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 2.96 - - 1.40 125.00 新增
18 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 2.66 - - 1.40 125.00 新增
19 217001 招商安泰偏股混合 混合型-偏股 3.13 - - 2.01 100.00 新增
20 025866 长信上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 0.50 - - 1.24 50.89 新增
21 025867 长信上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 2.09 - - 1.24 50.89 新增
22 025430 中金中证全指指数增强A 指数型-股票 1.70 - - 0.83 28.86 新增
23 025431 中金中证全指指数增强C 指数型-股票 0.48 - - 0.83 28.86 新增
24 008356 中加科丰价值精选混合 混合型-偏债 4.79 - - 0.33 25.30 新增
25 015371 中加聚享增盈债券A 债券型-混合二级 3.32 - - 0.24 16.90 新增
26 015372 中加聚享增盈债券C 债券型-混合二级 1.20 - - 0.24 16.90 新增
27 023893 大成上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 0.33 - - 1.16 10.39 新增
28 023894 大成上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 0.23 - - 1.16 10.39 新增
29 023908 安信上证科创综指增强发起A 指数型-股票 0.60 - - 0.75 9.93 新增
30 023909 安信上证科创综指增强发起C 指数型-股票 0.23 - - 0.75 9.93 新增
31 016680 中金中证500ESG指数增强A 指数型-股票 0.06 - - 1.21 2.62 新增
32 016681 中金中证500ESG指数增强C 指数型-股票 0.08 - - 1.21 2.62 新增
33 001052 华夏中证500ETF联接A 指数型-股票 18.78 - - - - -
34 006382 华夏中证500ETF联接C 指数型-股票 4.38 - - - - -
35 022958 华夏中证500ETF联接Y 指数型-股票 1.83 - - - - -