正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

晨光电机 (920011) · 2026Q1

持有基金数
25
已获取数据基金数
15299
持有占比
0.16%
2025Q4
上季持有基金数
0
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
0.00%
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
0.00
本季全部持股数(万股)
0.63
全部持股变化比例
-

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 002120 广发安悦回报混合A 混合型-灵活 1.70 - - - 0.03 新增
2 002622 广发稳裕混合A 混合型-灵活 0.56 - - - 0.03 新增
3 007028 易方达中证500ETF联接发起式A 指数型-股票 17.43 - - - 0.03 新增
4 007029 易方达中证500ETF联接发起式C 指数型-股票 11.56 - - - 0.03 新增
5 011061 广发安悦回报混合C 混合型-灵活 2.20 - - - 0.03 新增
6 011963 广发稳裕混合C 混合型-灵活 0.96 - - - 0.03 新增
7 012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 指数型-股票 8.74 - - - 0.03 新增
8 012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 指数型-股票 3.57 - - - 0.03 新增
9 017769 博时信享一年持有期混合A 混合型-偏债 0.77 - - - 0.03 新增
10 017770 博时信享一年持有期混合C 混合型-偏债 0.64 - - - 0.03 新增
11 022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 指数型-股票 1.44 - - - 0.03 新增
12 022941 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 指数型-股票 0.22 - - - 0.03 新增
13 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 指数型-股票 1.38 - - - 0.03 新增
14 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 指数型-股票 8.70 - - - 0.03 新增
15 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 指数型-股票 0.02 - - - 0.03 新增
16 050011 博时信用债券A/B 债券型-混合二级 50.11 - - - 0.03 新增
17 050111 博时信用债券C 债券型-混合二级 15.46 - - - 0.03 新增
18 960027 博时信用债券R 债券型-混合二级 - - - - 0.03 新增
19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 债券型-混合二级 0.40 - - 0.01 0.02 新增
20 020856 泉果泰然30天持有期债券C 债券型-混合二级 0.18 - - 0.01 0.02 新增
21 021550 博时中证红利低波动100ETF联接A 指数型-股票 15.29 - - - 0.01 新增
22 021551 博时中证红利低波动100ETF联接C 指数型-股票 2.33 - - - 0.01 新增
23 022457 博时中证A500ETF联接A 指数型-股票 6.04 - - - 0.01 新增
24 022458 博时中证A500ETF联接C 指数型-股票 5.96 - - - 0.01 新增
25 022916 博时中证A500ETF联接Y 指数型-股票 0.64 - - - 0.01 新增