正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

赛英电子 (920181) · 2026Q1

持有基金数
20
已获取数据基金数
15299
持有占比
0.13%
2025Q4
上季持有基金数
0
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
0.00%
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
0.00
本季全部持股数(万股)
0.54
全部持股变化比例
-

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 混合型-偏债 5.99 - - - 0.03 新增
2 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 混合型-偏债 22.09 - - - 0.03 新增
3 016670 博时恒耀债券A 债券型-混合二级 0.60 - - 0.01 0.03 新增
4 016671 博时恒耀债券C 债券型-混合二级 1.04 - - 0.01 0.03 新增
5 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 混合型-偏债 0.47 - - - 0.03 新增
6 002120 广发安悦回报混合A 混合型-灵活 1.70 - - - 0.03 新增
7 002622 广发稳裕混合A 混合型-灵活 0.56 - - 0.01 0.03 新增
8 007028 易方达中证500ETF联接发起式A 指数型-股票 17.43 - - - 0.03 新增
9 007029 易方达中证500ETF联接发起式C 指数型-股票 11.56 - - - 0.03 新增
10 011061 广发安悦回报混合C 混合型-灵活 2.20 - - - 0.03 新增
11 011963 广发稳裕混合C 混合型-灵活 0.96 - - 0.01 0.03 新增
12 017769 博时信享一年持有期混合A 混合型-偏债 0.77 - - 0.01 0.03 新增
13 017770 博时信享一年持有期混合C 混合型-偏债 0.64 - - 0.01 0.03 新增
14 022913 易方达中证500ETF联接发起式Y 指数型-股票 1.44 - - - 0.03 新增
15 050011 博时信用债券A/B 债券型-混合二级 50.11 - - - 0.03 新增
16 050111 博时信用债券C 债券型-混合二级 15.46 - - - 0.03 新增
17 960027 博时信用债券R 债券型-混合二级 - - - - 0.03 新增
18 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 指数型-股票 1.38 - - - 0.01 新增
19 023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 指数型-股票 8.70 - - - 0.01 新增
20 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 指数型-股票 0.02 - - - 0.01 新增