共 3324 只股票被 1 只以上基金持有
| 排序 | 股票代码 | 股票名称 | 持有基金公司数 | 持有基金数 | 持有股本(万股) | 持仓总市值(万元) | 基金持有占比总股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0 | 3625 | 70,791 | 28,454,002 | 16% |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0 | 2716 | 425,998 | 12,537,344 | 16% |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0 | 2366 | 34,203 | 20,620,146 | - |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0 | 2028 | 110,437 | 17,803,851 | - |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 0 | 1938 | 40,676 | 16,396,272 | 37% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 0 | 1886 | 44,423 | 16,226,423 | 50% |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 0 | 1737 | 11,068 | 15,977,150 | 9% |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 0 | 1581 | 92,470 | 6,713,906 | 12% |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 0 | 1553 | 112,962 | 7,307,240 | 16% |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 0 | 1517 | 7,263 | 9,623,097 | 17% |
| 11 | 600276 | 恒瑞医药 | 0 | 1229 | 90,036 | 6,438,729 | 14% |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 0 | 1166 | 146,180 | 8,055,880 | 8% |
| 13 | 00981 | 中芯国际 | 0 | 1157 | 103,501 | 7,488,569 | - |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 0 | 1138 | 162,016 | 6,547,278 | 6% |
| 15 | 601138 | 工业富联 | 0 | 1131 | 107,431 | 7,091,517 | 5% |
| 16 | 300274 | 阳光电源 | 0 | 942 | 36,013 | 5,832,891 | 23% |
| 17 | 603259 | 药明康德 | 0 | 930 | 60,387 | 6,765,118 | 20% |
| 18 | 688041 | 海光信息 | 0 | 911 | 25,824 | 6,520,268 | 11% |
| 19 | 688981 | 中芯国际 | 0 | 882 | 47,467 | 6,650,698 | 6% |
| 20 | 603986 | 兆易创新 | 0 | 881 | 20,575 | 4,388,582 | 29% |
| 21 | 300014 | 亿纬锂能 | 0 | 780 | 50,327 | 4,579,477 | 24% |
| 22 | 300476 | 胜宏科技 | 0 | 774 | 14,834 | 4,192,278 | 16% |
| 23 | 002371 | 北方华创 | 0 | 765 | 9,187 | 4,155,596 | 13% |
| 24 | 300059 | 东方财富 | 0 | 695 | 258,932 | 7,012,148 | 19% |
| 25 | 603993 | 洛阳钼业 | 0 | 643 | 122,547 | 1,921,836 | 6% |
| 26 | 600900 | 长江电力 | 0 | 636 | 120,364 | 3,274,243 | 5% |
| 27 | 603799 | 华友钴业 | 0 | 610 | 28,054 | 1,844,690 | 15% |
| 28 | 688012 | 中微公司 | 0 | 610 | 16,200 | 4,841,000 | 26% |
| 29 | 002463 | 沪电股份 | 0 | 601 | 59,339 | 4,359,665 | 31% |
| 30 | 688008 | 澜起科技 | 0 | 552 | 36,620 | 5,664,483 | 30% |
| 31 | 01801 | 信达生物 | 0 | 543 | 44,904 | 3,952,118 | - |
| 32 | 002517 | 恺英网络 | 0 | 517 | 47,923 | 1,345,382 | 25% |
| 33 | 002602 | ST华通 | 0 | 499 | 92,490 | 1,915,470 | 14% |
| 34 | 600030 | 中信证券 | 0 | 477 | 123,092 | 3,680,247 | 8% |
| 35 | 002714 | 牧原股份 | 0 | 467 | 30,708 | 1,626,972 | 7% |
| 36 | 600690 | 海尔智家 | 0 | 453 | 63,262 | 1,600,599 | 7% |
| 37 | 000858 | 五粮液 | 0 | 445 | 33,439 | 4,062,132 | 9% |
| 38 | 600183 | 生益科技 | 0 | 445 | 33,015 | 1,783,337 | 14% |
| 39 | 000425 | 徐工机械 | 0 | 438 | 137,500 | 1,581,255 | 15% |
| 40 | 300124 | 汇川技术 | 0 | 436 | 29,322 | 2,457,197 | 12% |
| 41 | 01810 | 小米集团-W | 0 | 428 | 127,721 | 6,284,868 | - |
| 42 | 002558 | 巨人网络 | 0 | 426 | 42,580 | 1,923,747 | 22% |
| 43 | 601166 | 兴业银行 | 0 | 425 | 79,907 | 1,585,551 | 4% |
| 44 | 688521 | 芯原股份 | 0 | 419 | 11,968 | 2,160,651 | 23% |
| 45 | 600031 | 三一重工 | 0 | 408 | 56,940 | 1,322,585 | 6% |
| 46 | 300394 | 天孚通信 | 0 | 404 | 15,942 | 2,674,534 | 21% |
| 47 | 01530 | 三生制药 | 0 | 400 | 83,013 | 2,273,880 | - |
| 48 | 002384 | 东山精密 | 0 | 398 | 39,961 | 2,857,220 | 29% |
| 49 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0 | 393 | 10,173 | 2,499,465 | 8% |
| 50 | 002594 | 比亚迪 | 0 | 390 | 9,602 | 1,049,110 | 1% |
| 51 | 601398 | 工商银行 | 0 | 385 | 110,407 | 804,186 | 0% |
| 52 | 603606 | 东方电缆 | 0 | 377 | 14,294 | 1,009,731 | 21% |
| 53 | 002241 | 歌尔股份 | 0 | 375 | 30,977 | 1,161,642 | 10% |
| 54 | 600941 | 中国移动 | 0 | 374 | 6,217 | 650,179 | 0% |
| 55 | 600489 | 中金黄金 | 0 | 367 | 60,931 | 1,336,215 | 13% |
| 56 | 01347 | 华虹半导体 | 0 | 366 | 18,985 | 1,386,309 | - |
| 57 | 600887 | 伊利股份 | 0 | 366 | 32,809 | 895,028 | 5% |
| 58 | 688111 | 金山办公 | 0 | 363 | 4,637 | 1,467,428 | 10% |
| 59 | 01024 | 快手-W | 0 | 361 | 40,801 | 3,150,370 | - |
| 60 | 600547 | 山东黄金 | 0 | 358 | 31,958 | 1,253,769 | 7% |
| 61 | 09992 | 泡泡玛特 | 0 | 355 | 9,417 | 2,293,733 | - |
| 62 | 600660 | 福耀玻璃 | 0 | 352 | 16,253 | 1,187,243 | 6% |
| 63 | 600988 | 赤峰黄金 | 0 | 352 | 29,475 | 871,614 | 16% |
| 64 | 600760 | 中航沈飞 | 0 | 345 | 27,200 | 1,953,502 | 10% |
| 65 | 688169 | 石头科技 | 0 | 336 | 7,747 | 1,625,152 | 30% |
| 66 | 000651 | 格力电器 | 0 | 335 | 25,206 | 1,001,396 | 5% |
| 67 | 002050 | 三花智控 | 0 | 330 | 44,127 | 2,136,877 | 11% |
| 68 | 002850 | 科达利 | 0 | 329 | 6,882 | 1,346,710 | 35% |
| 69 | 002311 | 海大集团 | 0 | 317 | 27,633 | 1,758,249 | 17% |
| 70 | 601688 | 华泰证券 | 0 | 315 | 70,509 | 1,534,990 | 8% |
| 71 | 00941 | 中国移动 | 0 | 311 | 24,604 | 1,898,131 | - |
| 72 | 000063 | 中兴通讯 | 0 | 309 | 21,576 | 984,718 | 5% |
| 73 | 601288 | 农业银行 | 0 | 309 | 112,786 | 750,342 | 0% |
| 74 | 603019 | 中科曙光 | 0 | 305 | 11,565 | 1,369,978 | 8% |
| 75 | 002415 | 海康威视 | 0 | 294 | 29,284 | 923,020 | 3% |
| 76 | 00883 | 中国海洋石油 | 0 | 288 | 96,929 | 1,684,911 | - |
| 77 | 688072 | 拓荆科技 | 0 | 286 | 4,635 | 1,203,248 | 16% |
| 78 | 601601 | 中国太保 | 0 | 282 | 28,931 | 1,015,917 | 3% |
| 79 | 000975 | 山金国际 | 0 | 279 | 23,861 | 544,756 | 9% |
| 80 | 600919 | 江苏银行 | 0 | 277 | 64,361 | 644,982 | 4% |
| 81 | 601088 | 中国神华 | 0 | 277 | 11,501 | 442,529 | 1% |
| 82 | 002027 | 分众传媒 | 0 | 274 | 232,385 | 1,869,776 | 16% |
| 83 | 09926 | 康方生物 | 0 | 269 | 19,220 | 2,478,560 | - |
| 84 | 600809 | 山西汾酒 | 0 | 269 | 21,458 | 4,163,036 | 18% |
| 85 | 601689 | 拓普集团 | 0 | 269 | 11,026 | 892,711 | 6% |
| 86 | 002916 | 深南电路 | 0 | 268 | 10,761 | 2,330,857 | 16% |
| 87 | 600309 | 万华化学 | 0 | 268 | 16,910 | 1,125,880 | 5% |
| 88 | 688235 | 百济神州 | 0 | 262 | 5,152 | 1,581,237 | 4% |
| 89 | 688347 | 华虹公司 | 0 | 257 | 12,184 | 1,395,742 | 7% |
| 90 | 688498 | 源杰科技 | 0 | 255 | 2,345 | 1,005,265 | 28% |
| 91 | 002142 | 宁波银行 | 0 | 253 | 35,837 | 947,112 | 5% |
| 92 | 03690 | 美团-W | 0 | 252 | 40,420 | 3,857,244 | - |
| 93 | 688036 | 传音控股 | 0 | 251 | 11,113 | 1,044,584 | 10% |
| 94 | 000568 | 泸州老窖 | 0 | 249 | 27,386 | 3,612,752 | 19% |
| 95 | 002353 | 杰瑞股份 | 0 | 247 | 14,456 | 805,180 | 21% |
| 96 | 603893 | 瑞芯微 | 0 | 244 | 4,526 | 1,020,732 | 11% |
| 97 | 000426 | 兴业银锡 | 0 | 243 | 36,543 | 1,201,904 | 21% |
| 98 | 603119 | 浙江荣泰 | 0 | 241 | 8,087 | 909,974 | 40% |
| 99 | 300433 | 蓝思科技 | 0 | 240 | 31,172 | 1,043,564 | 6% |
| 100 | 688002 | 睿创微纳 | 0 | 237 | 13,233 | 1,170,327 | 29% |
| 101 | 600522 | 中天科技 | 0 | 236 | 40,041 | 757,584 | 12% |
| 102 | 603501 | 豪威集团 | 0 | 235 | 10,238 | 1,547,686 | 8% |
| 103 | 601100 | 恒立液压 | 0 | 234 | 6,362 | 607,970 | 5% |
| 104 | 000776 | 广发证券 | 0 | 232 | 35,956 | 798,923 | 5% |
| 105 | 601668 | 中国建筑 | 0 | 229 | 118,118 | 643,744 | 3% |
| 106 | 688506 | 百利天恒 | 0 | 229 | 5,269 | 1,955,947 | 13% |
| 107 | 000725 | 京东方A | 0 | 228 | 91,151 | 379,147 | 2% |
| 108 | 600938 | 中国海油 | 0 | 227 | 29,233 | 763,768 | 1% |
| 109 | 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 227 | 2,379 | 722,271 | 4% |
| 110 | 688266 | 泽璟制药 | 0 | 227 | 10,147 | 1,146,669 | 38% |
| 111 | 300408 | 三环集团 | 0 | 226 | 15,876 | 735,534 | 8% |
| 112 | 01787 | 山东黄金 | 0 | 224 | 22,694 | 747,983 | - |
| 113 | 600426 | 华鲁恒升 | 0 | 223 | 33,753 | 897,415 | 16% |
| 114 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 0 | 221 | 4,376 | 2,053,345 | - |
| 115 | 688213 | 思特威 | 0 | 219 | 6,070 | 722,836 | 19% |
| 116 | 01818 | 招金矿业 | 0 | 218 | 28,691 | 813,073 | - |
| 117 | 603486 | 科沃斯 | 0 | 218 | 7,259 | 780,067 | 13% |
| 118 | 000630 | 铜陵有色 | 0 | 216 | 118,834 | 636,948 | 11% |
| 119 | 689009 | 九号公司 | 0 | 215 | 18,480 | 1,232,830 | 333% |
| 120 | 688271 | 联影医疗 | 0 | 213 | 7,782 | 1,180,448 | 9% |
| 121 | 688120 | 华海清科 | 0 | 212 | 6,280 | 1,037,191 | 18% |
| 122 | 688019 | 安集科技 | 0 | 209 | 2,712 | 619,268 | 15% |
| 123 | 02899 | 紫金矿业 | 0 | 206 | 33,841 | 984,733 | - |
| 124 | 600926 | 杭州银行 | 0 | 206 | 37,382 | 569,348 | 5% |
| 125 | 688361 | 中科飞测 | 0 | 206 | 10,509 | 1,219,301 | 38% |
| 126 | 688099 | 晶晨股份 | 0 | 205 | 12,516 | 1,390,744 | 30% |
| 127 | 300207 | 欣旺达 | 0 | 203 | 28,940 | 977,887 | 17% |
| 128 | 601336 | 新华保险 | 0 | 203 | 5,804 | 354,952 | 2% |
| 129 | 603444 | 吉比特 | 0 | 203 | 884 | 502,293 | 12% |
| 130 | 603979 | 金诚信 | 0 | 202 | 5,831 | 406,116 | 9% |
| 131 | 688037 | 芯源微 | 0 | 201 | 6,967 | 1,037,197 | 35% |
| 132 | 300033 | 同花顺 | 0 | 198 | 1,816 | 675,167 | 4% |
| 133 | 603129 | 春风动力 | 0 | 196 | 3,601 | 966,048 | 23% |
| 134 | 000807 | 云铝股份 | 0 | 195 | 14,124 | 290,965 | 4% |
| 135 | 002202 | 金风科技 | 0 | 194 | 22,479 | 336,517 | 5% |
| 136 | 300450 | 先导智能 | 0 | 193 | 12,571 | 782,169 | 8% |
| 137 | 300454 | 深信服 | 0 | 192 | 4,222 | 529,722 | 15% |
| 138 | 002028 | 思源电气 | 0 | 191 | 5,307 | 578,597 | 9% |
| 139 | 600418 | 江淮汽车 | 0 | 191 | 12,399 | 668,300 | 6% |
| 140 | 600893 | 航发动力 | 0 | 190 | 25,161 | 1,061,196 | 9% |
| 141 | 300498 | 温氏股份 | 0 | 189 | 43,982 | 818,224 | 7% |
| 142 | 00388 | 香港交易所 | 0 | 187 | 3,236 | 1,298,889 | - |
| 143 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0 | 187 | 48,736 | 700,832 | 15% |
| 144 | 001979 | 招商蛇口 | 0 | 186 | 59,312 | 541,849 | 7% |
| 145 | 601211 | 国泰海通 | 0 | 186 | 116,437 | 2,197,165 | 7% |
| 146 | 002230 | 科大讯飞 | 0 | 183 | 20,556 | 1,151,966 | 9% |
| 147 | 601012 | 隆基绿能 | 0 | 183 | 57,869 | 1,041,546 | 8% |
| 148 | 00939 | 建设银行 | 0 | 182 | 124,575 | 845,624 | - |
| 149 | 002837 | 英维克 | 0 | 181 | 12,609 | 1,008,459 | 15% |
| 150 | 002126 | 银轮股份 | 0 | 180 | 10,994 | 454,556 | 14% |
| 151 | 000988 | 华工科技 | 0 | 179 | 5,254 | 485,860 | 5% |
| 152 | 601939 | 建设银行 | 0 | 175 | 41,371 | 356,205 | 0% |
| 153 | 002049 | 紫光国微 | 0 | 174 | 6,871 | 620,353 | 8% |
| 154 | 601077 | 渝农商行 | 0 | 170 | 57,255 | 377,274 | 5% |
| 155 | 600160 | 巨化股份 | 0 | 168 | 26,997 | 1,079,630 | 10% |
| 156 | 01093 | 石药集团 | 0 | 167 | 158,407 | 1,355,626 | - |
| 157 | 300604 | 长川科技 | 0 | 164 | 5,262 | 522,697 | 11% |
| 158 | 601225 | 陕西煤业 | 0 | 164 | 19,197 | 383,948 | 2% |
| 159 | 002422 | 科伦药业 | 0 | 163 | 31,655 | 1,162,700 | 24% |
| 160 | 688382 | 益方生物 | 0 | 163 | 12,545 | 390,409 | 22% |
| 161 | 002487 | 大金重工 | 0 | 162 | 6,246 | 294,893 | 10% |
| 162 | 002920 | 德赛西威 | 0 | 162 | 3,069 | 464,084 | 6% |
| 163 | 01378 | 中国宏桥 | 0 | 162 | 21,139 | 509,905 | - |
| 164 | 300803 | 指南针 | 0 | 161 | 2,773 | 462,529 | 5% |
| 165 | 600282 | 南钢股份 | 0 | 161 | 77,333 | 406,000 | 13% |
| 166 | 300677 | 英科医疗 | 0 | 160 | 10,398 | 382,006 | 22% |
| 167 | 688331 | 荣昌生物 | 0 | 160 | 7,345 | 858,366 | 20% |
| 168 | 002624 | 完美世界 | 0 | 158 | 14,810 | 283,708 | 8% |
| 169 | 002179 | 中航光电 | 0 | 156 | 24,375 | 1,005,948 | 12% |
| 170 | 002352 | 顺丰控股 | 0 | 156 | 14,248 | 574,631 | 3% |
| 171 | 601838 | 成都银行 | 0 | 156 | 40,313 | 694,605 | 10% |
| 172 | 000977 | 浪潮信息 | 0 | 154 | 10,349 | 767,802 | 7% |
| 173 | 600233 | 圆通速递 | 0 | 153 | 23,992 | 439,785 | 7% |
| 174 | 601600 | 中国铝业 | 0 | 153 | 42,442 | 349,606 | 2% |
| 175 | 605117 | 德业股份 | 0 | 151 | 4,930 | 399,323 | 5% |
| 176 | 002738 | 中矿资源 | 0 | 150 | 8,707 | 430,981 | 12% |
| 177 | 601168 | 西部矿业 | 0 | 150 | 13,733 | 302,125 | 6% |
| 178 | 000100 | TCL科技 | 0 | 149 | 149,336 | 643,633 | 8% |
| 179 | 603179 | 新泉股份 | 0 | 148 | 15,515 | 1,288,349 | 30% |
| 180 | 06160 | 百济神州 | 0 | 147 | 9,896 | 1,853,424 | - |
| 181 | 601328 | 交通银行 | 0 | 147 | 54,972 | 369,492 | 1% |
| 182 | 300953 | 震裕科技 | 0 | 146 | 3,469 | 652,868 | 28% |
| 183 | 601919 | 中远海控 | 0 | 146 | 22,506 | 322,765 | 1% |
| 184 | 002078 | 太阳纸业 | 0 | 145 | 34,633 | 494,910 | 12% |
| 185 | 01398 | 工商银行 | 0 | 145 | 126,571 | 663,294 | - |
| 186 | 688608 | 恒玄科技 | 0 | 144 | 2,498 | 742,969 | 15% |
| 187 | 02015 | 理想汽车-W | 0 | 143 | 10,305 | 953,883 | - |
| 188 | 300395 | 菲利华 | 0 | 143 | 8,320 | 629,809 | 16% |
| 189 | 300413 | 芒果超媒 | 0 | 139 | 7,077 | 253,061 | 7% |
| 190 | 002080 | 中材科技 | 0 | 138 | 12,593 | 428,416 | 8% |
| 191 | 002345 | 潮宏基 | 0 | 138 | 13,817 | 197,442 | 16% |
| 192 | 688122 | 西部超导 | 0 | 138 | 6,663 | 433,670 | 10% |
| 193 | 002294 | 信立泰 | 0 | 137 | 20,818 | 1,256,381 | 19% |
| 194 | 002460 | 赣锋锂业 | 0 | 137 | 10,349 | 630,048 | 6% |
| 195 | 01177 | 中国生物制药 | 0 | 137 | 162,054 | 1,204,537 | - |
| 196 | 688525 | 佰维存储 | 0 | 137 | 3,324 | 346,076 | 7% |
| 197 | 300037 | 新宙邦 | 0 | 135 | 4,823 | 257,221 | 9% |
| 198 | 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 135 | 2,367 | 749,617 | 17% |
| 199 | 688385 | 复旦微电 | 0 | 134 | 6,715 | 447,487 | 8% |
| 200 | 600298 | 安琪酵母 | 0 | 133 | 6,458 | 255,411 | 8% |
| 201 | 600079 | 人福医药 | 0 | 132 | 21,819 | 459,952 | 14% |
| 202 | 688778 | 厦钨新能 | 0 | 132 | 2,993 | 250,926 | 6% |
| 203 | 002138 | 顺络电子 | 0 | 129 | 7,637 | 268,505 | 10% |
| 204 | 600989 | 宝丰能源 | 0 | 129 | 15,380 | 273,762 | 2% |
| 205 | 002683 | 广东宏大 | 0 | 128 | 13,665 | 602,628 | 21% |
| 206 | 300759 | 康龙化成 | 0 | 128 | 30,050 | 1,074,292 | 17% |
| 207 | 000661 | 长春高新 | 0 | 127 | 4,191 | 544,875 | 10% |
| 208 | 000932 | 华菱钢铁 | 0 | 127 | 51,912 | 336,906 | 8% |
| 209 | 002532 | 天山铝业 | 0 | 127 | 17,001 | 196,917 | 4% |
| 210 | 688018 | 乐鑫科技 | 0 | 127 | 1,901 | 411,288 | 12% |
| 211 | 09868 | 小鹏汽车-W | 0 | 126 | 7,554 | 642,353 | - |
| 212 | 601009 | 南京银行 | 0 | 126 | 29,433 | 320,748 | 2% |
| 213 | 001309 | 德明利 | 0 | 125 | 2,166 | 443,396 | 13% |
| 214 | 02269 | 药明生物 | 0 | 123 | 39,866 | 1,491,362 | - |
| 215 | 601665 | 齐鲁银行 | 0 | 123 | 37,873 | 217,393 | 6% |
| 216 | 603699 | 纽威股份 | 0 | 123 | 6,927 | 309,648 | 9% |
| 217 | 688068 | 热景生物 | 0 | 123 | 3,836 | 650,780 | 41% |
| 218 | 601872 | 招商轮船 | 0 | 122 | 36,558 | 324,631 | 5% |
| 219 | 000408 | 藏格矿业 | 0 | 120 | 3,495 | 203,577 | 2% |
| 220 | 002156 | 通富微电 | 0 | 120 | 5,542 | 222,605 | 4% |
| 221 | 002709 | 天赐材料 | 0 | 120 | 23,522 | 897,622 | 16% |
| 222 | 02268 | 药明合联 | 0 | 120 | 9,414 | 673,000 | - |
| 223 | 600066 | 宇通客车 | 0 | 120 | 17,792 | 484,131 | 8% |
| 224 | 600438 | 通威股份 | 0 | 120 | 31,477 | 701,615 | 7% |
| 225 | 601111 | 中国国航 | 0 | 120 | 46,719 | 368,367 | 3% |
| 226 | 301155 | 海力风电 | 0 | 119 | 1,910 | 180,595 | 15% |
| 227 | 600150 | 中国船舶 | 0 | 119 | 19,353 | 669,534 | 3% |
| 228 | 601127 | 赛力斯 | 0 | 119 | 3,220 | 552,442 | 2% |
| 229 | 002472 | 双环传动 | 0 | 117 | 10,855 | 539,810 | 14% |
| 230 | 01088 | 中国神华 | 0 | 117 | 9,212 | 312,871 | - |
| 231 | NVDA | 英伟达 | 0 | 117 | 2,541 | 3,347,501 | - |
| 232 | 688220 | 翱捷科技 | 0 | 116 | 5,318 | 587,616 | 14% |
| 233 | 600048 | 保利发展 | 0 | 115 | 76,993 | 554,671 | 6% |
| 234 | 600487 | 亨通光电 | 0 | 115 | 9,395 | 215,807 | 4% |
| 235 | 00175 | 吉利汽车 | 0 | 114 | 17,967 | 320,673 | - |
| 236 | 688052 | 纳芯微 | 0 | 114 | 2,120 | 423,896 | 13% |
| 237 | 605376 | 博迁新材 | 0 | 113 | 6,847 | 447,897 | 26% |
| 238 | 002244 | 滨江集团 | 0 | 112 | 41,702 | 523,355 | 16% |
| 239 | 600323 | 瀚蓝环境 | 0 | 112 | 5,702 | 154,112 | 7% |
| 240 | 603236 | 移远通信 | 0 | 112 | 994 | 104,474 | 4% |
| 241 | 601877 | 正泰电器 | 0 | 111 | 6,614 | 202,821 | 3% |
| 242 | 688192 | 迪哲医药 | 0 | 111 | 6,964 | 502,234 | 15% |
| 243 | 03993 | 洛阳钼业 | 0 | 110 | 20,795 | 297,802 | - |
| 244 | 920982 | 锦波生物 | 0 | 110 | 1,680 | 473,090 | - |
| 245 | 000603 | 盛达资源 | 0 | 109 | 10,795 | 285,411 | 16% |
| 246 | 600958 | 东方证券 | 0 | 109 | 50,576 | 578,495 | 6% |
| 247 | 002048 | 宁波华翔 | 0 | 108 | 11,938 | 461,987 | 17% |
| 248 | 920522 | 纳科诺尔 | 0 | 108 | 3,941 | 252,616 | - |
| 249 | 600585 | 海螺水泥 | 0 | 107 | 16,532 | 383,876 | 3% |
| 250 | 002938 | 鹏鼎控股 | 0 | 106 | 5,042 | 282,729 | 2% |
| 251 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 0 | 106 | 4,446 | 911,407 | - |
| 252 | 601857 | 中国石油 | 0 | 106 | 14,489 | 116,531 | 0% |
| 253 | 603659 | 璞泰来 | 0 | 106 | 15,853 | 490,160 | 7% |
| 254 | 600089 | 特变电工 | 0 | 105 | 28,849 | 513,520 | 6% |
| 255 | 300347 | 泰格医药 | 0 | 104 | 12,394 | 718,846 | 18% |
| 256 | 01385 | 上海复旦 | 0 | 103 | 4,796 | 199,300 | - |
| 257 | MSFT | 微软 | 0 | 103 | 734 | 2,696,667 | - |
| 258 | 600060 | 海信视像 | 0 | 102 | 14,815 | 357,337 | 11% |
| 259 | 600141 | 兴发集团 | 0 | 102 | 4,286 | 120,684 | 4% |
| 260 | 601699 | 潞安环能 | 0 | 102 | 26,046 | 370,749 | 9% |
| 261 | 01109 | 华润置地 | 0 | 101 | 16,945 | 469,092 | - |
| 262 | 600415 | 小商品城 | 0 | 101 | 18,783 | 348,429 | 3% |
| 263 | 603083 | 剑桥科技 | 0 | 101 | 2,027 | 258,791 | 6% |
| 264 | 601555 | 东吴证券 | 0 | 100 | 12,383 | 121,349 | 2% |
| 265 | 00005 | 汇丰控股 | 0 | 99 | 8,970 | 884,654 | - |
| 266 | 000893 | 亚钾国际 | 0 | 99 | 8,700 | 339,100 | 11% |
| 267 | 002379 | 宏创控股 | 0 | 99 | 11,031 | 191,503 | 10% |
| 268 | 601728 | 中国电信 | 0 | 99 | 24,975 | 166,350 | 0% |
| 269 | 688123 | 聚辰股份 | 0 | 99 | 1,560 | 253,442 | 10% |
| 270 | TSLA | 特斯拉 | 0 | 99 | 339 | 1,069,924 | - |
| 271 | 000895 | 双汇发展 | 0 | 98 | 9,152 | 226,417 | 3% |
| 272 | 603766 | 隆鑫通用 | 0 | 98 | 10,217 | 122,802 | 5% |
| 273 | 688469 | 芯联集成 | 0 | 98 | 15,724 | 103,432 | 4% |
| 274 | 000001 | 平安银行 | 0 | 97 | 15,722 | 178,290 | 1% |
| 275 | 02333 | 长城汽车 | 0 | 97 | 36,440 | 558,928 | - |
| 276 | 300003 | 乐普医疗 | 0 | 97 | 5,807 | 101,745 | 4% |
| 277 | 300115 | 长盈精密 | 0 | 97 | 6,319 | 263,390 | 5% |
| 278 | 603296 | 华勤技术 | 0 | 97 | 4,726 | 497,974 | 8% |
| 279 | 688629 | 华丰科技 | 0 | 97 | 3,554 | 349,711 | 20% |
| 280 | 002273 | 水晶光电 | 0 | 96 | 18,705 | 494,562 | 14% |
| 281 | 600028 | 中国石化 | 0 | 96 | 16,009 | 84,685 | 0% |
| 282 | 688183 | 生益电子 | 0 | 96 | 3,563 | 279,551 | 4% |
| 283 | 000596 | 古井贡酒 | 0 | 95 | 7,911 | 1,270,404 | 15% |
| 284 | 003010 | 若羽臣 | 0 | 95 | 4,604 | 197,983 | 20% |
| 285 | 301358 | 湖南裕能 | 0 | 95 | 10,142 | 612,804 | 13% |
| 286 | 600570 | 恒生电子 | 0 | 95 | 7,639 | 263,754 | 4% |
| 287 | 601006 | 大秦铁路 | 0 | 95 | 27,391 | 161,330 | 1% |
| 288 | 601766 | 中国中车 | 0 | 94 | 10,229 | 76,407 | 0% |
| 289 | AVGO | 博通 | 0 | 94 | 786 | 1,826,532 | - |
| 290 | 300002 | 神州泰岳 | 0 | 93 | 18,418 | 262,819 | 10% |
| 291 | 601988 | 中国银行 | 0 | 93 | 20,243 | 104,902 | 0% |
| 292 | 688411 | 海博思创 | 0 | 93 | 867 | 280,937 | 7% |
| 293 | 02208 | 金风科技 | 0 | 92 | 18,366 | 234,739 | - |
| 294 | 09636 | 九方智投控股 | 0 | 92 | 6,268 | 426,898 | - |
| 295 | 600000 | 浦发银行 | 0 | 92 | 21,047 | 250,562 | 1% |
| 296 | 600019 | 宝钢股份 | 0 | 92 | 32,246 | 227,982 | 1% |
| 297 | 600562 | 国睿科技 | 0 | 92 | 18,701 | 642,286 | 15% |
| 298 | AAPL | 苹果 | 0 | 92 | 1,447 | 2,614,341 | - |
| 299 | META | Meta Platforms Inc-A | 0 | 92 | 251 | 1,304,619 | - |
| 300 | 000768 | 中航西飞 | 0 | 91 | 21,583 | 579,932 | 8% |
| 301 | 002262 | 恩华药业 | 0 | 91 | 5,243 | 142,285 | 6% |
| 302 | 01519 | 极兔速递-W | 0 | 91 | 33,989 | 303,489 | - |
| 303 | 601995 | 中金公司 | 0 | 91 | 9,508 | 350,743 | 2% |
| 304 | 000933 | 神火股份 | 0 | 90 | 7,233 | 144,730 | 3% |
| 305 | 000963 | 华东医药 | 0 | 90 | 4,098 | 170,284 | 2% |
| 306 | 002222 | 福晶科技 | 0 | 90 | 6,420 | 316,135 | 14% |
| 307 | 02628 | 中国人寿 | 0 | 90 | 30,317 | 611,749 | - |
| 308 | 301345 | 涛涛车业 | 0 | 90 | 897 | 188,350 | 26% |
| 309 | 601985 | 中国核电 | 0 | 90 | 15,895 | 137,655 | 1% |
| 310 | 603596 | 伯特利 | 0 | 90 | 3,784 | 203,893 | 6% |
| 311 | AMZN | 亚马逊 | 0 | 90 | 1,002 | 1,559,870 | - |
| 312 | 000960 | 锡业股份 | 0 | 89 | 18,355 | 424,728 | 11% |
| 313 | 300007 | 汉威科技 | 0 | 89 | 4,931 | 313,488 | 17% |
| 314 | 600584 | 长电科技 | 0 | 89 | 6,291 | 277,231 | 4% |
| 315 | 688536 | 思瑞浦 | 0 | 89 | 3,280 | 567,598 | 24% |
| 316 | 920978 | 开特股份 | 0 | 89 | 3,360 | 130,354 | - |
| 317 | 002155 | 湖南黄金 | 0 | 88 | 19,695 | 441,949 | 13% |
| 318 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0 | 88 | 5,418 | 211,336 | 6% |
| 319 | 01211 | 比亚迪股份 | 0 | 88 | 16,984 | 1,708,583 | - |
