返回首页

基金持仓TOP10聚合报告 - 2026Q1

生成时间: 2026-04-25 16:49:59 | 季度: 2026Q1

统计概览

基金总数

26,526

参与聚合基金

14,983

参与聚合持仓

149,830
全量 151,391

聚合股票数量

3,577
全量 3,616
数据过滤说明
仅使用有完整 TOP10 持仓数据(≥10 条持仓记录)的基金参与聚合分析, 共 14,983 只基金(占已获取持仓基金的 97.9%), 贡献 149,830 条持仓记录、覆盖 3,577 只股票, 确保聚合结果基于完整的持仓快照。

股票持仓聚合

共 3577 只股票被 1 只以上基金持有

排序 股票代码 股票名称 持有基金公司数 持有基金数 持有股本(万股) 持仓总市值(万元) 基金持有占比总股本
1 300750 宁德时代 142 4091 60,195 24,172,127 14%
2 300308 中际旭创 135 3238 36,497 20,770,589 33%
3 300502 新易盛 136 2581 40,893 18,095,371 41%
4 601899 紫金矿业 134 2548 328,644 10,572,232 16%
5 600519 贵州茅台 126 2312 9,382 13,590,348 7%
6 601318 中国平安 123 1792 125,546 7,127,909 12%
7 00700 腾讯控股 104 1770 31,494 13,371,402 -
8 000333 美的集团 118 1590 69,496 5,293,956 10%
9 600036 招商银行 117 1343 114,637 4,506,982 6%
10 300274 阳光电源 115 1244 27,654 4,169,714 13%
11 002475 立讯精密 101 1158 75,086 3,698,796 10%
12 603259 药明康德 107 1155 62,396 6,120,904 25%
13 09988 阿里巴巴-W 103 1123 91,614 9,581,555 -
14 688256 寒武纪 105 1076 6,345 6,236,118 15%
15 688041 海光信息 103 1043 26,207 5,510,893 11%
16 00883 中国海洋石油 79 985 165,790 4,087,867 -
17 600900 长江电力 97 862 77,182 2,079,725 3%
18 002371 北方华创 99 811 9,880 4,413,932 14%
19 600276 恒瑞医药 92 804 76,839 4,242,646 12%
20 688012 中微公司 100 796 16,807 5,143,982 27%
21 002384 东山精密 88 774 52,470 5,419,328 29%
22 300394 天孚通信 101 721 12,656 3,814,794 16%
23 002028 思源电气 85 716 16,103 3,252,777 21%
24 600309 万华化学 89 703 30,481 2,420,395 10%
25 601166 兴业银行 98 675 117,606 2,212,932 6%
26 688072 拓荆科技 92 629 8,511 3,149,190 30%
27 603986 兆易创新 89 609 14,088 3,352,884 21%
28 688521 芯原股份 91 609 13,189 2,661,160 25%
29 688498 源杰科技 83 594 3,675 3,695,052 43%
30 000338 潍柴动力 72 589 63,960 1,549,562 9%
31 002594 比亚迪 82 573 19,743 2,077,714 4%
32 600938 中国海油 84 570 53,318 2,132,082 18%
33 600487 亨通光电 69 552 66,642 3,509,274 27%
34 601138 工业富联 76 546 37,524 1,930,985 2%
35 601398 工商银行 90 546 142,155 1,082,296 1%
36 688981 中芯国际 90 533 36,702 3,452,254 18%
37 688008 澜起科技 81 532 31,151 3,904,048 27%
38 002463 沪电股份 80 529 43,433 3,299,552 23%
39 000792 盐湖股份 77 527 46,550 1,721,745 9%
40 600988 赤峰黄金 73 510 43,463 1,875,422 26%
41 601601 中国太保 73 498 34,763 1,288,984 5%
42 600426 华鲁恒升 66 495 44,533 1,612,056 21%
43 601088 中国神华 90 492 23,518 1,096,822 1%
44 601857 中国石油 68 482 168,662 2,055,811 1%
45 605117 德业股份 76 469 13,802 1,814,162 15%
46 600919 江苏银行 65 458 79,411 867,171 4%
47 002353 杰瑞股份 66 453 17,291 1,673,413 17%
48 002142 宁波银行 58 433 53,956 1,642,420 8%
49 00981 中芯国际 75 432 69,664 3,120,203 -
50 01801 信达生物 72 425 41,335 3,098,655 -
51 000651 格力电器 75 422 36,659 1,385,576 7%
52 600887 伊利股份 72 418 41,499 1,093,524 7%
53 002714 牧原股份 71 401 25,431 1,061,894 5%
54 300604 长川科技 69 389 13,206 1,598,520 21%
55 688525 佰维存储 71 379 7,951 1,680,124 17%
56 603993 洛阳钼业 66 376 93,442 1,596,039 5%
57 300476 胜宏科技 82 373 7,448 1,859,824 9%
58 600030 中信证券 67 369 132,773 3,191,872 11%
59 601225 陕西煤业 76 361 37,129 950,026 4%
60 600690 海尔智家 46 356 53,765 1,147,008 9%
61 300059 东方财富 65 353 173,935 3,283,515 11%
62 603799 华友钴业 66 351 24,185 1,421,001 13%
63 06869 长飞光纤光缆 45 350 16,842 2,720,882 -
64 002709 天赐材料 66 348 33,435 1,537,890 16%
65 300677 英科医疗 46 346 18,508 1,086,042 28%
66 688002 睿创微纳 64 345 14,024 1,419,322 30%
67 000858 五粮液 75 343 34,779 3,591,642 9%
68 002001 新和成 59 335 24,328 840,532 8%
69 600489 中金黄金 58 326 62,299 1,664,148 13%
70 000425 徐工机械 47 326 130,834 1,319,090 11%
71 000807 云铝股份 61 323 35,456 1,099,347 10%
72 601872 招商轮船 49 322 83,273 1,362,320 10%
73 000975 山金国际 56 321 36,458 1,081,927 13%
74 002415 海康威视 52 319 27,745 843,703 3%
75 000100 TCL科技 64 318 228,977 977,871 11%
76 002532 天山铝业 58 315 43,458 772,239 9%
77 600066 宇通客车 57 311 17,180 616,087 8%
78 300124 汇川技术 55 309 22,353 1,497,930 8%
79 603345 安井食品 59 309 6,069 565,637 21%
80 600031 三一重工 57 309 28,983 556,741 3%
81 688331 荣昌生物 67 307 9,702 1,249,291 59%
82 300498 温氏股份 49 307 54,292 901,756 8%
83 300014 亿纬锂能 61 306 22,349 1,391,171 10%
84 601211 国泰海通 68 305 145,556 2,414,742 11%
85 00175 吉利汽车 46 305 64,637 1,193,779 -
86 002738 中矿资源 66 288 12,066 896,478 17%
87 600547 山东黄金 56 285 37,015 1,481,855 10%
88 002008 大族激光 53 285 22,100 1,353,942 21%
89 03690 美团-W 66 281 62,511 4,579,831 -
90 000408 藏格矿业 60 279 9,526 755,102 6%
91 000933 神火股份 47 276 25,243 777,490 11%
92 688111 金山办公 64 272 3,797 887,151 8%
93 601100 恒立液压 56 270 4,781 458,940 4%
94 600941 中国移动 56 269 5,009 468,321 6%
95 600183 生益科技 63 267 12,115 656,108 5%
96 002558 巨人网络 59 267 18,509 583,836 10%
97 002460 赣锋锂业 62 265 16,813 1,317,310 10%
98 09926 康方生物 58 262 20,637 2,371,672 -
99 600176 中国巨石 44 262 22,467 545,245 6%
100 601009 南京银行 57 261 44,579 507,740 4%
101 601600 中国铝业 50 260 90,540 1,033,204 7%
102 601919 中远海控 69 260 40,044 601,064 3%
103 300760 迈瑞医疗 53 255 8,155 1,342,802 7%
104 600522 中天科技 46 254 66,676 2,006,172 20%
105 000725 京东方A 48 254 121,332 474,456 3%
106 002294 信立泰 54 253 26,476 1,623,261 24%
107 06990 科伦博泰生物 58 252 4,370 1,774,943 -
108 000893 亚钾国际 36 252 11,818 722,105 13%
109 002027 分众传媒 49 250 168,983 1,103,800 12%
110 600893 航发动力 44 247 32,693 1,571,132 12%
111 00941 中国移动 49 247 16,872 1,179,149 -
112 601288 农业银行 56 246 72,431 478,851 0%
113 300408 三环集团 52 244 12,211 645,237 6%
114 600989 宝丰能源 54 242 24,357 704,627 3%
115 01530 三生制药 60 240 74,962 1,498,507 -
116 002850 科达利 54 235 4,584 820,547 17%
117 300390 天华新能 42 234 17,037 996,639 21%
118 01810 小米集团-W 55 232 169,798 4,763,031 -
119 603606 东方电缆 38 232 11,361 687,781 17%
120 002126 银轮股份 49 227 10,798 458,922 13%
121 601328 交通银行 58 226 69,265 484,608 3%
122 002756 永兴材料 44 223 6,557 418,951 12%
123 002602 世纪华通 39 222 35,313 563,305 5%
124 688506 百利天恒 56 221 5,475 1,521,957 13%
125 601688 华泰证券 47 220 70,269 1,250,708 10%
126 002311 海大集团 39 220 23,291 1,157,651 14%
127 002352 顺丰控股 56 219 19,264 732,738 4%
128 601869 长飞光纤 45 217 4,448 1,376,592 11%
129 002487 大金重工 51 216 6,369 443,893 10%
130 600660 福耀玻璃 44 215 13,456 760,956 7%
131 600498 烽火通信 52 214 17,136 865,019 13%
132 300751 迈为股份 50 214 3,546 811,183 13%
133 002812 恩捷股份 48 213 10,471 709,770 11%
134 603308 应流股份 40 210 13,073 806,922 19%
135 002648 卫星化学 43 210 15,827 437,084 5%
136 300548 长芯博创 46 209 7,807 1,193,413 27%
137 688120 华海清科 45 208 10,378 1,805,468 29%
138 601077 渝农商行 39 208 54,668 385,409 6%
139 002379 宏桥控股 33 205 25,836 699,440 2%
140 688361 中科飞测 41 204 10,188 1,547,046 41%
141 00857 中国石油股份 45 204 81,576 773,795 -
142 600549 厦门钨业 56 204 11,342 630,987 7%
143 601988 中国银行 52 204 42,904 247,600 0%
144 600188 兖矿能源 54 203 31,179 600,834 5%
145 601668 中国建筑 36 203 118,654 594,271 3%
146 600926 杭州银行 49 199 28,656 479,652 4%
147 600879 航天电子 57 198 68,206 1,517,089 21%
148 002916 深南电路 40 198 6,463 1,418,615 9%
149 002422 科伦药业 47 197 35,419 1,228,682 22%
150 00939 建设银行 40 196 106,808 779,033 -
151 688019 安集科技 45 196 2,438 611,038 14%
152 300347 泰格医药 46 195 18,829 1,013,555 26%
153 000568 泸州老窖 47 194 26,492 2,773,133 18%
154 002078 太阳纸业 33 194 40,614 602,297 15%
155 01347 华虹半导体 43 193 9,273 636,657 -
156 600809 山西汾酒 40 192 20,136 2,880,534 17%
157 601888 中国中免 50 192 10,434 734,380 5%
158 301358 湖南裕能 38 190 10,825 816,914 13%
159 000157 中联重科 46 189 32,098 276,067 5%
160 600111 北方稀土 46 186 30,470 1,453,481 8%
161 688235 百济神州 54 186 3,163 738,854 27%
162 09992 泡泡玛特 44 186 5,184 657,278 -
163 600150 中国船舶 37 185 24,244 747,796 3%
164 601939 建设银行 44 183 24,932 240,191 3%
165 600482 中国动力 36 182 22,251 696,570 10%
166 001203 大中矿业 36 182 13,773 549,946 9%
167 688037 芯源微 45 181 5,788 969,906 29%
168 601229 上海银行 43 181 46,725 463,049 3%
169 300857 协创数据 53 179 2,956 618,769 9%
170 000895 双汇发展 51 179 13,541 384,495 4%
171 603288 海天味业 47 179 8,823 361,472 2%
172 01818 招金矿业 37 178 29,611 820,136 -
173 300136 信维通信 60 178 8,202 532,811 8%
174 600323 瀚蓝环境 32 178 9,620 282,251 12%
175 601012 隆基绿能 39 177 52,935 928,572 7%
176 300033 同花顺 48 176 1,524 455,075 2%
177 000426 兴业银锡 59 174 11,916 480,916 7%
178 300037 新宙邦 31 172 8,598 484,161 11%
179 688271 联影医疗 44 171 7,566 847,422 9%
180 688169 石头科技 40 171 5,184 622,130 20%
181 01093 石药集团 45 170 205,432 1,650,830 -
182 688266 泽璟制药 44 170 9,105 899,614 34%
183 601689 拓普集团 56 169 10,705 608,063 6%
184 01378 中国宏桥 36 168 14,792 453,871 -
185 002230 科大讯飞 40 166 28,519 1,317,846 12%
186 600875 东方电气 30 166 18,905 662,604 8%
187 02423 贝壳-W 31 163 33,459 1,119,859 -
188 688200 华峰测控 42 163 2,410 633,423 18%
189 01109 华润置地 27 162 28,795 727,061 -
190 002837 英维克 33 161 10,738 905,785 11%
191 688347 华虹公司 42 161 7,968 843,931 20%
192 300450 先导智能 52 160 5,965 284,931 4%
193 002050 三花智控 49 159 19,766 841,426 5%
194 603659 璞泰来 33 157 15,493 495,470 7%
195 300054 鼎龙股份 37 157 7,245 356,997 8%
196 688630 芯碁微装 43 157 1,238 239,359 9%
197 600105 永鼎股份 43 156 28,863 800,311 20%
198 688205 德科立 38 156 4,058 746,618 26%
199 300395 菲利华 31 156 6,056 553,464 12%
200 600760 中航沈飞 32 155 15,018 737,360 5%
201 01211 比亚迪股份 48 153 24,349 2,274,536 -
202 300757 罗博特科 40 153 1,874 713,170 11%
203 688195 腾景科技 43 151 3,051 814,708 24%
204 688777 中控技术 37 150 14,670 945,462 19%
205 601985 中国核电 48 149 37,538 339,607 2%
206 600674 川投能源 34 149 19,593 291,001 4%
207 01398 工商银行 35 148 91,092 551,719 -
208 600418 江淮汽车 38 148 5,041 232,924 2%
209 300438 鹏辉能源 39 146 4,134 233,320 8%
210 300666 江丰电子 42 144 3,714 517,073 14%
211 600585 海螺水泥 34 144 19,301 446,841 5%
212 600298 安琪酵母 29 144 6,257 252,922 7%
213 689009 九号公司 22 143 18,741 828,706 -
214 601231 环旭电子 29 143 20,233 667,691 8%
215 603129 春风动力 28 143 2,776 633,190 18%
216 688270 臻镭科技 46 143 3,163 469,299 15%
217 600233 圆通速递 27 143 19,799 368,420 6%
218 02269 药明生物 41 142 36,240 1,057,569 -
219 06160 百济神州 42 141 9,415 1,427,336 -
220 002271 东方雨虹 29 140 43,955 672,767 18%
221 000973 佛塑科技 33 140 22,983 420,588 9%
222 01024 快手-W 47 139 40,321 1,609,110 -
223 02899 紫金矿业 34 139 24,619 728,688 -
224 688702 盛科通信 32 139 3,363 561,174 17%
225 688548 广钢气体 18 139 24,069 535,540 35%
226 000688 国城矿业 28 139 12,998 505,019 11%
227 000001 平安银行 36 139 38,538 426,963 2%
228 688385 复旦微电 42 138 10,206 680,223 19%
229 01088 中国神华 45 138 11,048 449,681 -
230 002653 海思科 29 136 26,948 1,462,737 24%
231 300567 精测电子 34 136 6,223 782,182 22%
232 002851 麦格米特 36 136 5,969 577,664 10%
233 300953 震裕科技 40 136 3,305 576,837 19%
234 601233 桐昆股份 26 136 19,333 348,965 8%
235 601336 新华保险 36 135 6,235 383,622 3%
236 002202 金风科技 48 135 12,728 334,756 4%
237 600019 宝钢股份 49 135 51,111 327,548 2%
238 600754 锦江酒店 36 134 8,613 231,430 10%
239 601898 中煤能源 39 133 34,020 583,832 4%
240 600160 巨化股份 27 132 37,186 1,269,647 14%
241 002595 豪迈科技 23 132 7,323 579,861 9%
242 09606 映恩生物-B 38 132 1,742 453,683 -
243 601058 赛轮轮胎 19 132 25,589 328,623 8%
244 002080 中材科技 27 131 10,625 417,233 6%
245 001979 招商蛇口 31 131 49,931 365,616 6%
246 002318 久立特材 15 130 16,116 487,579 16%
247 02259 紫金黄金国际 30 130 2,898 445,285 -
248 002517 恺英网络 36 130 22,028 389,900 10%
249 600089 特变电工 37 129 44,419 1,177,296 9%
250 600256 广汇能源 37 129 73,487 485,394 11%
251 601728 中国电信 48 129 62,094 351,905 1%
252 001309 德明利 49 127 1,979 752,214 9%
253 000776 广发证券 40 127 34,337 616,688 6%
254 000729 燕京啤酒 32 127 23,682 310,239 8%
255 002624 完美世界 36 126 18,059 317,087 9%
256 02628 中国人寿 29 125 33,306 723,421 -
257 01070 TCL电子 22 125 31,876 358,769 -
258 002821 凯莱英 37 124 7,773 860,999 23%
259 603019 中科曙光 35 123 5,923 465,549 4%
260 600026 中远海能 34 123 13,340 293,439 4%
261 600499 科达制造 33 123 11,414 181,371 6%
262 920522 纳科诺尔 41 123 3,273 155,102 -
263 600673 东阳光 40 121 9,393 284,615 3%
264 02319 蒙牛乳业 26 121 16,588 251,919 -
265 600873 梅花生物 43 121 15,261 174,976 5%
266 601838 成都银行 24 120 24,647 421,713 6%
267 601816 京沪高铁 23 120 37,779 191,160 1%
268 688372 伟测科技 35 119 3,039 388,367 18%
269 600028 中国石化 40 119 42,943 252,582 0%
270 600486 扬农化工 33 119 3,314 248,281 8%
271 00005 汇丰控股 36 118 6,925 769,252 -
272 300972 万辰集团 33 118 1,704 310,988 9%
273 688717 艾罗能源 32 118 1,423 166,348 14%
274 01787 山东黄金 26 117 16,200 455,710 -
275 601665 齐鲁银行 22 116 40,611 233,918 7%
276 000786 北新建材 26 116 8,394 218,906 5%
277 600104 上汽集团 44 114 37,373 545,185 3%
278 002128 电投能源 29 114 11,644 349,987 5%
279 601168 西部矿业 40 114 5,837 146,594 2%
280 301550 斯菱智驱 33 113 7,055 1,086,578 31%
281 300759 康龙化成 33 113 30,534 854,342 21%
282 688766 普冉股份 30 113 2,294 516,677 15%
283 601628 中国人寿 34 113 8,538 310,325 0%
284 01519 极兔速递-W 27 113 30,613 262,928 -
285 300442 润泽科技 43 111 4,578 367,963 3%
286 09858 优然牧业 19 111 73,619 250,910 -
287 688795 摩尔线程 39 111 118 60,301 4%
288 688099 晶晨股份 34 110 10,116 797,964 24%
289 688048 长光华芯 38 110 2,633 542,229 15%
290 688167 炬光科技 36 110 1,280 416,082 14%
291 603876 鼎胜新材 27 110 12,202 270,397 13%
292 605376 博迁新材 21 109 6,126 563,569 23%
293 600352 浙江龙盛 27 109 27,033 351,706 8%
294 000534 万泽股份 17 109 9,344 331,161 18%
295 02331 李宁 26 109 11,583 218,858 -
296 002938 鹏鼎控股 32 109 4,141 216,062 2%
297 000657 中钨高新 35 108 5,729 272,978 3%
298 601799 星宇股份 21 108 1,717 208,498 6%
299 688627 精智达 35 107 1,218 277,365 17%
300 01138 中远海能 25 106 32,114 508,218 -
301 603501 豪威集团 33 106 4,691 445,534 4%
302 600346 恒力石化 21 106 20,107 435,288 3%
303 02318 中国平安 32 105 15,511 814,177 -
304 600406 国电南瑞 31 105 23,063 599,296 3%
305 02099 中国黄金国际 15 105 2,811 374,523 -
306 300454 深信服 32 105 3,617 367,892 8%
307 002466 天齐锂业 31 104 7,927 439,759 5%
308 01898 中煤能源 29 104 29,297 335,765 -
309 002222 福晶科技 29 104 4,966 334,420 11%
310 000830 鲁西化工 30 104 8,953 143,690 5%
311 601006 大秦铁路 39 104 23,249 124,615 1%
312 688192 迪哲医药 29 103 7,361 398,867 16%
313 688778 厦钨新能 34 103 3,108 223,472 6%
314 603699 纽威股份 19 103 4,426 213,071 6%
315 600118 中国卫星 36 102 13,004 1,064,525 11%
316 002240 盛新锂能 33 102 10,814 433,657 12%
317 002025 航天电器 21 102 6,826 429,141 15%
318 603268 松发股份 16 102 3,735 419,032 16%
319 000977 浪潮信息 30 102 6,904 387,165 5%
320 601877 正泰电器 34 101 11,294 368,707 5%
321 688025 杰普特 36 101 1,514 323,250 16%
322 605499 东鹏饮料 32 101 1,215 249,494 2%
323 NVDA 英伟达 27 100 2,669 3,200,361 -
324 600258 首旅酒店 25 100 9,318 139,586 8%
325 603737 三棵树 26 99 6,143 311,425 8%
326 600115 中国东航 29 99 70,705 300,498 4%
327 605196 华通线缆 26 99 6,223 292,976 12%
328 603444 吉比特 27 99 422 153,225 6%
329 300432 富临精工 19 98 18,968 438,168 11%
330 688536 思瑞浦 19 98 2,238 384,698 16%
331 300223 北京君正 27 96 6,966 726,572 14%
332 603067 振华股份 25 96 7,089 222,457 10%
333 601699 潞安环能 32 95 26,363 357,111 9%
334 300207 欣旺达 23 94 10,821 272,812 6%
335 920982 锦波生物 36 94 1,255 188,328 -
336 920185 贝特瑞 36 94 5,853 170,141 -
337 688336 三生国健 27 94 1,524 115,218 2%
338 02601 中国太保 23 93 13,904 391,384 -
339 601001 晋控煤业 23 93 13,539 222,450 8%
340 300433 蓝思科技 31 93 4,427 123,941 1%
341 920599 同力股份 36 93 5,489 98,808 -
342 601998 中信银行 28 93 10,852 89,743 0%
343 601111 中国国航 26 92 52,741 354,947 5%
344 600039 四川路桥 30 92 5,891 59,320 1%
345 09626 哔哩哔哩-W 29 91 3,655 552,256 -
346 002493 荣盛石化 18 91 19,186 230,219 2%
347 01171 兖矿能源 22 91 12,957 161,894 -
348 002043 兔宝宝 27 91 7,913 121,539 10%
349 002497 雅化集团 28 90 12,059 279,773 10%
350 000423 东阿阿胶 28 90 3,881 221,742 6%
351 601000 唐山港 32 90 23,477 110,105 4%
352 300661 圣邦股份 25 89 7,018 474,620 11%
353 688617 惠泰医疗 23 89 1,790 447,563 13%
354 002155 湖南黄金 30 89 13,888 429,033 9%
355 601633 长城汽车 41 89 13,508 278,593 2%
356 688390 固德威 27 89 2,279 214,914 9%
357 002281 光迅科技 30 89 1,959 165,135 2%
358 603127 昭衍新药 25 89 3,886 132,915 6%
359 000708 中信特钢 28 89 4,272 69,810 1%
360 000683 博源化工 17 88 42,091 353,987 11%
361 03808 中国重汽 28 88 4,837 158,446 -
362 603766 隆鑫通用 21 88 10,289 138,902 5%
363 603119 浙江荣泰 30 87 4,630 336,805 23%
364 000703 恒逸石化 17 87 17,165 209,240 4%
365 920493 并行科技 38 87 631 89,754 -
366 GOOGL 谷歌-A 24 86 603 1,200,525 -
367 300017 网宿科技 31 86 18,145 306,646 7%
368 600741 华域汽车 25 86 15,173 291,467 5%
369 688568 中科星图 35 85 9,696 591,546 12%
370 301308 江波龙 32 85 1,741 516,758 4%
371 601126 四方股份 23 85 5,678 244,592 7%
372 600282 南钢股份 22 85 30,597 168,283 5%
373 AVGO 博通 25 84 643 1,362,953 -
374 01177 中国生物制药 35 84 159,338 828,897 -
375 603179 新泉股份 27 84 11,287 734,330 22%
376 603979 金诚信 21 84 4,546 257,916 7%
377 600985 淮北矿业 25 84 14,838 201,048 6%
378 00288 万洲国际 32 83 33,144 300,101 -
379 301200 大族数控 20 83 1,323 214,599 3%
380 002865 钧达股份 21 83 1,958 140,946 9%
381 600999 招商证券 31 82 39,471 609,436 5%
382 300765 新诺威 26 82 9,392 298,371 7%
383 300058 蓝色光标 28 82 12,460 184,408 3%
384 002156 通富微电 31 82 3,406 140,781 2%
385 920808 曙光数创 33 82 1,243 86,016 -
386 00388 香港交易所 31 81 3,203 1,085,281 -
387 603929 亚翔集成 28 81 1,904 342,445 9%
388 688301 奕瑞科技 24 81 2,435 264,646 12%
389 600686 金龙汽车 18 81 8,422 151,172 12%
390 688513 苑东生物 23 81 2,346 151,054 13%
391 600141 兴发集团 25 81 4,512 150,608 4%
392 02328 中国财险 22 80 25,244 317,842 -
393 000963 华东医药 26 80 7,925 279,927 5%
394 688796 百奥赛图 22 80 2,654 246,887 74%
395 603061 金海通 20 80 760 205,480 13%
396 02020 安踏体育 27 80 1,886 126,039 -
397 920368 连城数控 35 80 2,348 79,508 -
398 600595 中孚实业 23 79 54,075 389,485 13%
399 600316 洪都航空 28 79 9,835 389,254 14%
400 601377 兴业证券 28 79 64,484 378,430 7%
401 600885 宏发股份 24 79 13,262 368,159 9%
402 09868 小鹏汽车-W 28 79 5,148 297,566 -
403 000951 中国重汽 23 79 12,869 286,327 11%
404 002432 九安医疗 26 79 3,471 255,406 7%
405 688183 生益电子 26 79 2,387 199,664 3%
406 002468 申通快递 15 79 6,313 93,566 4%
407 01318 毛戈平 20 78 4,610 306,904 -
408 603939 益丰药房 20 78 9,917 241,964 8%
409 600389 江山股份 15 78 6,483 187,765 15%
410 920047 诺思兰德 33 78 3,128 75,699 -
411 GOOG 谷歌-C 23 77 701 1,324,232 -
412 300015 爱尔眼科 22 77 38,219 363,465 4%
413 002179 中航光电 23 77 9,336 315,568 4%
414 01364 古茗 19 77 9,037 217,822 -
415 03896 金山云 23 77 35,173 203,509 -
416 600546 山煤国际 32 77 16,585 184,096 8%
417 002244 滨江集团 23 77 18,605 181,134 6%
418 300761 立华股份 18 77 7,542 139,830 9%
419 600795 国电电力 30 77 28,539 138,132 2%
420 03668 兖煤澳大利亚 20 77 2,349 92,390 -
421 920116 星图测控 34 77 778 69,932 -
422 920077 吉林碳谷 34 77 3,548 59,390 -
423 301031 中熔电气 27 77 335 46,247 3%
424 02057 中通快递-W 14 76 2,433 404,869 -
425 688052 纳芯微 16 76 2,605 385,178 18%
426 300012 华测检测 19 76 17,787 248,302 11%
427 688388 嘉元科技 27 76 2,766 114,715 6%
428 688802 沐曦股份 37 76 120 71,409 7%
429 TSLA 特斯拉 22 75 380 976,432 -
430 02359 药明康德 32 75 3,361 348,599 -
431 688313 仕佳光子 27 75 2,485 206,760 5%
432 600901 江苏金租 22 75 23,459 157,644 4%
433 002273 水晶光电 12 74 23,187 511,050 17%
434 601615 明阳智能 21 74 20,185 342,545 9%
435 300418 昆仑万维 32 74 4,992 244,602 4%
436 603379 三美股份 18 74 2,993 184,464 5%
437 AMZN 亚马逊 24 73 1,037 1,479,719 -
438 688017 绿的谐波 33 73 2,224 416,197 12%
439 002946 新乳业 21 73 6,832 122,846 8%
440 600502 安徽建工 30 73 19,060 107,307 11%
441 688387 信科移动 25 73 6,343 94,634 3%
442 600057 厦门象屿 21 73 4,618 37,311 2%
443 AAPL 苹果 23 72 1,434 2,518,377 -
444 600584 长电科技 27 72 11,221 434,884 6%
445 600016 民生银行 19 72 111,111 421,112 3%
446 600177 雅戈尔 33 72 21,660 166,128 5%
447 002414 高德红外 24 72 10,365 131,544 2%
448 600886 国投电力 28 72 7,772 109,880 1%
449 301345 涛涛车业 17 72 427 92,724 4%
450 603920 世运电路 24 72 1,366 67,823 2%
451 301377 鼎泰高科 20 71 2,979 574,794 7%
452 002555 三七互娱 25 71 12,816 274,522 6%
453 688608 恒玄科技 24 71 1,281 225,078 8%
454 688629 华丰科技 17 71 1,432 147,909 8%
455 600010 包钢股份 15 70 236,387 593,332 8%
456 02015 理想汽车-W 22 70 3,689 220,503 -
457 603225 新凤鸣 14 70 9,346 156,461 6%
458 002831 裕同科技 15 70 2,841 90,072 3%
459 MSFT 微软 24 69 683 1,744,956 -
460 600958 东方证券 31 69 47,013 424,996 6%
461 600096 云天化 29 69 7,786 259,977 4%
462 600011 华能国际 30 69 25,319 177,915 2%
463 300620 光库科技 25 68 1,073 191,016 4%
464 603565 中谷物流 30 68 13,785 157,628 7%
465 600015 华夏银行 25 68 10,704 78,350 1%
466 300866 安克创新 25 68 672 72,656 1%
467 002444 巨星科技 18 67 5,843 174,002 5%
468 601155 新城控股 21 67 7,252 101,594 3%
469 300475 香农芯创 21 66 3,758 472,157 8%
470 600438 通威股份 24 66 24,866 410,879 6%
471 600048 保利发展 23 66 77,057 395,303 6%
472 00688 中国海外发展 13 66 37,205 379,419 -
473 688519 南亚新材 13 66 2,503 324,808 11%
474 688036 传音控股 18 66 4,834 264,856 4%
475 000063 中兴通讯 26 66 7,351 238,470 2%
476 300900 广联航空 20 66 4,853 187,313 15%
477 688343 云天励飞 28 66 2,263 168,828 6%
478 603256 宏和科技 16 66 2,082 145,799 2%
479 01299 友邦保险 25 65 9,799 717,377 -
480 688409 富创精密 18 65 7,387 665,539 24%
481 688578 艾力斯 22 65 3,111 298,659 7%
482 01919 中远海控 34 65 16,222 213,373 -
483 688127 蓝特光学 18 65 2,100 119,337 5%
484 601117 中国化学 15 65 11,016 96,826 2%
485 603619 中曼石油 9 64 9,348 321,270 20%
486 02268 药明合联 21 64 5,951 305,844 -
487 301035 润丰股份 14 64 3,940 300,386 14%
488 688503 聚和材料 20 64 2,469 204,307 12%
489 603816 顾家家居 17 64 4,124 137,745 5%
490 688213 思特威 22 64 1,348 111,328 4%
491 603588 高能环境 24 64 1,816 27,153 1%
492 002304 洋河股份 19 63 17,488 887,329 12%
493 03692 翰森制药 27 63 23,098 723,610 -
494 02162 康诺亚-B 20 63 2,911 156,001 -
495 002340 格林美 23 63 18,153 143,420 4%
496 002956 西麦食品 16 63 4,107 107,773 18%
497 601825 沪农商行 21 62 21,911 179,084 2%
498 688382 益方生物 17 62 8,584 163,258 15%
499 300373 扬杰科技 17 62 2,358 159,057 4%
500 600801 华新建材 18 62 6,767 143,468 5%
501 688668 鼎通科技 19 62 1,138 143,211 8%
502 02315 百奥赛图-B 14 62 2,663 129,859 -
503 000999 华润三九 21 62 2,667 74,528 2%
504 600196 复星医药 23 61 13,740 365,891 6%
505 603087 甘李药业 18 61 3,845 246,077 7%
506 600750 华润江中 25 61 8,595 229,648 14%
507 300803 指南针 28 61 1,790 174,167 3%
508 002032 苏泊尔 24 61 3,135 137,458 4%
509 002064 华峰化学 18 61 13,347 136,941 3%
510 600285 羚锐制药 20 61 4,603 102,877 8%
511 002138 顺络电子 21 61 1,798 60,932 2%
512 002472 双环传动 25 60 8,566 308,471 10%
513 603806 福斯特 17 60 13,782 241,877 5%
514 601577 长沙银行 12 60 23,238 223,774 6%
515 02228 晶泰控股 27 60 22,615 180,295 -
516 600905 三峡能源 25 60 39,196 166,865 1%
517 002966 苏州银行 21 60 16,712 139,715 4%
518 06618 京东健康 22 59 13,414 557,900 -
519 03900 绿城中国 12 59 42,656 328,799 -
