返回首页

持仓变化报告 - 2025Q4 vs 2026Q1

生成时间: 2026-04-25 16:51:19 | 季度: 2025Q4 → 2026Q1

变化概览

比较基准(基金组一致性过滤)
2025Q4 有数据的基金 14,641 只 2026Q1 有数据的基金 15,299 只
仅 2025Q4 有(未更新/已退出) 174 只 仅 2026Q1 有(新成立/新采集) 832 只
实际比较基准:两季度均有数据的一致基金组共 14,467 只 (仅在此范围内统计和比较变化)

新增持仓

726

增持股票

1169

减持股票

1195

清仓股票

611

持仓变化详情

基于 14,467 只一致基金的持仓数据进行对比(2025Q4 → 2026Q1)

排序 股票代码 股票名称 组合类型 上季基金公司数 本季基金公司数 上季基金数 本季基金数 基金数变化 基金数变化占比 上季持有股本(万股) 本季持有股本(万股) 股本变化(万股) 股本变化占比
1 688256 寒武纪 数减持减 116 103 1767 1007 -760 -5% 8,194 6,287 -1906 -23%
2 601899 紫金矿业 数减持减 135 133 3098 2461 -637 -4% 440,778 324,423 -116354 -26%
3 00700 腾讯控股 数减持减 106 100 2233 1684 -549 -4% 34,307 30,635 -3673 -11%
4 603993 洛阳钼业 数减持减 95 68 876 350 -526 -4% 153,822 91,482 -62340 -41%
5 09988 阿里巴巴-W 数减持减 109 98 1590 1068 -522 -4% 96,593 89,294 -7299 -8%
6 600183 生益科技 数减持减 94 62 751 267 -484 -3% 41,131 12,081 -29050 -71%
7 00883 中国海洋石油 数增持增 60 77 455 930 +475 +3% 122,241 159,633 +37,392 +31%
8 600519 贵州茅台 数增持减 122 126 1774 2248 +474 +3% 11,143 9,306 -1836 -16%
9 00981 中芯国际 数减持减 86 73 857 420 -437 -3% 85,875 69,011 -16864 -20%
10 600487 亨通光电 数增持增 32 67 120 535 +415 +3% 11,583 63,685 +52,101 +450%
11 000338 潍柴动力 数增持增 47 70 163 559 +396 +3% 21,404 62,589 +41,185 +192%
12 603259 药明康德 数增持增 95 105 710 1105 +395 +3% 52,572 61,964 +9,392 +18%
13 300750 宁德时代 数增持减 131 141 3553 3947 +394 +3% 68,332 59,444 -8888 -13%
14 002475 立讯精密 数减持减 111 100 1482 1130 -352 -2% 101,444 74,465 -26980 -27%
15 601318 中国平安 数减持减 122 122 2049 1720 -329 -2% 177,946 124,093 -53852 -30%
16 605117 德业股份 数增持增 34 75 129 452 +323 +2% 6,630 13,755 +7,125 +107%
17 688521 芯原股份 数增持增 54 86 236 554 +318 +2% 8,846 12,965 +4,119 +47%
18 688981 中芯国际 数减持减 104 84 819 502 -317 -2% 45,242 36,496 -8746 -19%
19 002028 思源电气 数增持增 49 83 377 692 +315 +2% 9,246 15,140 +5,893 +64%
20 601138 工业富联 数减持减 94 75 813 528 -285 -2% 62,654 35,850 -26804 -43%
21 000333 美的集团 数减持减 123 118 1801 1529 -272 -2% 94,352 68,624 -25727 -27%
22 002594 比亚迪 数增持增 74 81 298 550 +252 +2% 12,408 19,439 +7,031 +57%
23 002517 恺英网络 数减持减 65 35 363 123 -240 -2% 37,487 21,860 -15627 -42%
24 06869 长飞光纤光缆 数增持增 21 44 107 344 +237 +2% 8,794 16,510 +7,716 +88%
25 300476 胜宏科技 数减持减 93 79 583 349 -234 -2% 11,929 7,417 -4512 -38%
26 002001 新和成 数增持增 27 56 88 319 +231 +2% 6,849 23,808 +16,959 +248%
27 002558 巨人网络 数减持减 79 55 468 248 -220 -2% 29,350 17,917 -11433 -39%
28 002837 英维克 数减持减 68 33 378 161 -217 -1% 15,530 10,738 -4792 -31%
29 600900 长江电力 数增持减 81 95 616 832 +216 +1% 118,925 75,869 -43056 -36%
30 000792 盐湖股份 数增持增 55 74 285 496 +211 +1% 28,207 45,825 +17,617 +62%
31 603799 华友钴业 数减持减 81 65 535 324 -211 -1% 27,199 23,876 -3323 -12%
32 688331 荣昌生物 数增持增 27 66 83 293 +210 +1% 5,692 9,562 +3,870 +68%
33 601872 招商轮船 数增持增 31 49 100 310 +210 +1% 17,621 82,960 +65,338 +371%
34 601869 长飞光纤 数增持增 4 44 8 213 +205 +1% 351 4,448 +4,097 +1167%
35 600690 海尔智家 数减持减 62 46 554 350 -204 -1% 68,993 53,231 -15762 -23%
36 600309 万华化学 数增持增 76 88 491 692 +201 +1% 21,593 30,121 +8,528 +39%
37 603345 安井食品 数增持增 27 58 113 305 +192 +1% 3,297 6,042 +2,745 +83%
38 600030 中信证券 数减持减 72 67 543 354 -189 -1% 151,521 132,143 -19378 -13%
39 601688 华泰证券 数减持减 69 47 406 220 -186 -1% 88,692 70,233 -18460 -21%
40 600498 烽火通信 数增持增 13 52 29 212 +183 +1% 1,047 17,090 +16,043 +1532%
41 601225 陕西煤业 数增持增 57 76 171 351 +180 +1% 22,681 36,946 +14,265 +63%
42 002353 杰瑞股份 数增持增 46 65 258 437 +179 +1% 12,819 16,343 +3,524 +27%
43 300677 英科医疗 数增持增 32 46 161 340 +179 +1% 11,766 18,416 +6,650 +57%
44 600176 中国巨石 数增持增 22 45 85 258 +173 +1% 12,902 22,175 +9,273 +72%
45 688111 金山办公 数减持减 80 58 420 248 -172 -1% 5,297 3,773 -1524 -29%
46 002648 卫星化学 数增持增 11 42 38 208 +170 +1% 3,566 15,822 +12,257 +344%
47 688525 佰维存储 数增持减 38 68 167 333 +166 +1% 8,630 7,811 -820 -9%
48 002008 大族激光 数增持增 39 50 110 272 +162 +1% 7,574 21,174 +13,600 +180%
49 002384 东山精密 数增持减 78 88 598 756 +158 +1% 54,628 51,304 -3324 -6%
50 603119 浙江荣泰 数减持减 56 30 244 87 -157 -1% 9,864 4,630 -5234 -53%
51 600938 中国海油 数增持增 75 84 379 536 +157 +1% 36,642 52,708 +16,066 +44%
52 00175 吉利汽车 数增持增 28 45 134 289 +155 +1% 32,386 61,341 +28,955 +89%
53 600482 中国动力 数增持增 9 36 25 177 +152 +1% 6,389 21,780 +15,392 +241%
54 601857 中国石油 数增持增 58 69 304 453 +149 +1% 70,560 167,013 +96,453 +137%
55 300604 长川科技 数增持增 50 68 229 376 +147 +1% 9,148 13,164 +4,016 +44%
56 002294 信立泰 数增持增 26 53 101 248 +147 +1% 17,723 26,320 +8,597 +49%
57 002602 世纪华通 数减持减 42 39 359 214 -145 -1% 57,785 34,034 -23751 -41%
58 601088 中国神华 数增持增 75 87 327 471 +144 +1% 12,660 22,901 +10,240 +81%
59 300433 蓝思科技 数减持减 44 30 226 84 -142 -1% 19,736 4,364 -15372 -78%
60 688498 源杰科技 数增持增 70 80 426 567 +141 +1% 2,728 3,592 +863 +32%
61 002812 恩捷股份 数增持增 21 47 68 206 +138 +1% 8,816 10,227 +1,411 +16%
62 002714 牧原股份 数减持减 78 66 507 369 -138 -1% 29,153 24,314 -4839 -17%
63 600988 赤峰黄金 数增持增 63 69 341 478 +137 +1% 24,207 43,063 +18,856 +78%
64 600522 中天科技 数增持增 24 45 112 247 +135 +1% 12,380 63,352 +50,971 +412%
65 002241 歌尔股份 数减持减 37 16 166 31 -135 -1% 11,462 514 -10948 -96%
66 300757 罗博特科 数增持增 4 39 7 142 +135 +1% 27 1,795 +1,768 +6602%
67 600188 兖矿能源 数增持增 31 55 71 203 +132 +1% 25,023 30,914 +5,890 +24%
68 601336 新华保险 数减持减 58 36 264 133 -131 -1% 8,803 6,201 -2601 -30%
69 600115 中国东航 数减持减 47 28 227 96 -131 -1% 131,686 69,518 -62167 -47%
70 688676 金盘科技 数减持减 38 12 172 42 -130 -1% 6,237 2,029 -4207 -67%
71 300395 菲利华 数减持减 45 31 286 158 -128 -1% 10,158 6,056 -4102 -40%
72 601600 中国铝业 数减持减 64 47 364 236 -128 -1% 94,094 88,991 -5102 -5%
73 002050 三花智控 数减持减 69 47 274 147 -127 -1% 26,112 19,654 -6458 -25%
74 01024 快手-W 数减持减 60 44 253 126 -127 -1% 40,708 40,000 -708 -2%
75 002756 永兴材料 数增持增 34 45 104 230 +126 +1% 3,494 6,556 +3,062 +88%
76 600711 盛屯矿业 数减持减 31 11 161 36 -125 -1% 15,149 6,932 -8217 -54%
77 600875 东方电气 数增持增 10 30 36 160 +124 +1% 7,776 18,215 +10,439 +134%
78 300666 江丰电子 数增持增 4 41 11 134 +123 +1% 225 3,701 +3,476 +1544%
79 601100 恒立液压 数减持减 63 55 390 267 -123 -1% 7,387 4,744 -2643 -36%
80 600096 云天化 数减持减 49 29 190 67 -123 -1% 7,976 7,783 -193 -2%
81 600919 江苏银行 数增持增 62 64 314 437 +123 +1% 58,140 77,881 +19,740 +34%
82 603979 金诚信 数减持减 42 20 201 79 -122 -1% 8,133 4,332 -3801 -47%
83 300059 东方财富 数减持减 76 65 466 347 -119 -1% 188,790 173,710 -15080 -8%
84 02318 中国平安 数减持减 47 32 218 99 -119 -1% 19,645 15,291 -4354 -22%
85 600426 华鲁恒升 数增持增 56 65 371 490 +119 +1% 30,736 44,443 +13,707 +45%
86 000630 铜陵有色 数减持减 27 8 135 17 -118 -1% 77,234 13,440 -63793 -83%
87 002916 深南电路 数减持减 58 40 313 196 -117 -1% 9,645 6,435 -3211 -33%
88 000973 佛塑科技 数增持增 9 33 24 141 +117 +1% 5,408 21,947 +16,539 +306%
89 03690 美团-W 数减持增 67 61 379 263 -116 -1% 55,640 62,059 +6,419 +12%
90 301358 湖南裕能 数增持增 17 35 63 175 +112 +1% 7,253 10,216 +2,962 +41%
91 601689 拓普集团 数减持减 65 55 275 165 -110 -1% 16,881 10,669 -6212 -37%
92 603986 兆易创新 数减持减 94 86 702 593 -109 -1% 16,750 14,013 -2737 -16%
93 688072 拓荆科技 数增持增 78 89 484 592 +108 +1% 7,454 8,478 +1,024 +14%
94 300394 天孚通信 数增持减 92 99 586 694 +108 +1% 15,770 12,475 -3294 -21%
95 000807 云铝股份 数减持减 63 61 419 312 -107 -1% 41,079 35,269 -5810 -14%
96 603288 海天味业 数增持增 23 45 62 168 +106 +1% 5,801 8,704 +2,903 +50%
97 601601 中国太保 数减持减 76 70 583 478 -105 -1% 40,442 34,220 -6222 -15%
98 002460 赣锋锂业 数增持增 44 59 133 238 +105 +1% 10,680 16,262 +5,582 +52%
99 001203 大中矿业 数增持增 22 36 75 179 +104 +1% 12,829 13,132 +303 +2%
100 688717 艾罗能源 数增持增 5 32 16 118 +102 +1% 1,097 1,413 +316 +29%
101 00941 中国移动 数减持减 54 48 333 232 -101 -1% 19,644 16,485 -3159 -16%
102 300014 亿纬锂能 数减持减 67 59 388 287 -101 -1% 30,109 21,492 -8617 -29%
103 600801 华新建材 数减持减 32 18 162 62 -100 -1% 12,663 6,767 -5895 -47%
104 300115 长盈精密 数减持减 35 15 138 41 -97 -1% 9,948 4,153 -5795 -58%
105 601398 工商银行 数增持减 86 91 438 535 +97 +1% 163,922 141,044 -22878 -14%
106 600893 航发动力 数增持增 38 42 142 239 +97 +1% 19,821 32,176 +12,354 +62%
107 002738 中矿资源 数减持减 68 65 373 277 -96 -1% 17,237 11,805 -5433 -32%
108 600233 圆通速递 数增持增 12 27 44 140 +96 +1% 9,332 18,972 +9,640 +103%
109 002142 宁波银行 数增持增 50 58 335 431 +96 +1% 46,904 53,858 +6,954 +15%
110 000408 藏格矿业 数减持减 60 59 362 267 -95 -1% 10,247 9,401 -846 -8%
111 688777 中控技术 数增持增 18 34 43 138 +95 +1% 6,011 13,867 +7,856 +131%
112 300760 迈瑞医疗 数减持减 58 52 330 236 -94 -1% 10,158 8,110 -2048 -20%
113 00857 中国石油股份 数增持增 32 42 93 187 +94 +1% 51,519 78,935 +27,416 +53%
114 002683 广东宏大 数减持减 25 11 142 50 -92 -1% 12,057 6,585 -5472 -45%
115 300432 富临精工 数增持增 1 19 2 93 +91 +1% 158 18,850 +18,692 +11840%
116 688361 中科飞测 数减持减 50 40 286 195 -91 -1% 10,702 10,061 -641 -6%
117 600066 宇通客车 数增持减 42 56 216 307 +91 +1% 17,964 17,138 -827 -5%
118 600754 锦江酒店 数增持增 14 34 40 130 +90 +1% 3,019 8,606 +5,587 +185%
119 603308 应流股份 数增持增 28 39 115 205 +90 +1% 7,850 12,601 +4,751 +61%
120 603083 剑桥科技 数减持减 39 15 134 44 -90 -1% 5,227 691 -4536 -87%
121 600026 中远海能 数增持增 13 34 25 115 +90 +1% 2,566 12,651 +10,085 +393%
122 688702 盛科通信 数增持增 14 32 46 135 +89 +1% 1,137 3,351 +2,214 +195%
123 603501 豪威集团 数减持减 37 32 189 100 -89 -1% 9,915 4,656 -5259 -53%
124 000893 亚钾国际 数增持增 29 36 156 244 +88 +1% 8,934 11,420 +2,486 +28%
125 600029 南方航空 数减持减 28 16 138 51 -87 -1% 64,318 40,817 -23502 -37%
126 600111 北方稀土 数增持增 30 43 74 160 +86 +1% 14,580 29,925 +15,345 +105%
127 600673 东阳光 数增持减 9 39 34 118 +84 +1% 12,949 9,382 -3567 -28%
128 000688 国城矿业 数增持增 19 28 59 143 +84 +1% 4,584 12,998 +8,414 +184%
129 000534 万泽股份 数增持增 8 17 22 105 +83 +1% 1,862 9,079 +7,217 +387%
130 02628 中国人寿 数减持减 44 28 201 118 -83 -1% 39,096 32,696 -6400 -16%
131 605499 东鹏饮料 数减持减 49 31 180 97 -83 -1% 2,083 1,210 -872 -42%
132 601898 中煤能源 数增持增 22 39 55 137 +82 +1% 21,747 34,020 +12,273 +56%
133 600256 广汇能源 数增持增 19 34 35 116 +81 +1% 24,862 71,970 +47,108 +189%
134 601111 中国国航 数减持增 42 26 168 88 -80 -1% 44,629 52,399 +7,771 +17%
135 002027 分众传媒 数减持增 56 50 328 248 -80 -1% 130,445 167,173 +36,728 +28%
136 603876 鼎胜新材 数增持增 6 25 22 102 +80 +1% 938 11,799 +10,861 +1157%
137 603659 璞泰来 数增持减 21 31 75 155 +80 +1% 16,478 15,489 -989 -6%
138 688548 广钢气体 数增持增 13 18 57 137 +80 +1% 12,867 23,768 +10,902 +85%
139 688313 仕佳光子 数减持减 42 27 149 70 -79 -1% 7,542 2,465 -5077 -67%
140 300124 汇川技术 数减持减 66 53 368 289 -79 -1% 26,571 22,196 -4374 -16%
141 600031 三一重工 数减持减 57 55 374 296 -78 -1% 41,758 28,591 -13167 -32%
142 300857 协创数据 数增持增 36 51 95 173 +78 +1% 1,226 2,884 +1,658 +135%
143 688183 生益电子 数减持减 37 24 143 65 -78 -1% 3,624 2,374 -1250 -34%
144 688630 芯碁微装 数增持增 29 42 78 156 +78 +1% 641 1,237 +595 +93%
145 603268 松发股份 数增持增 6 16 19 97 +78 +1% 1,132 3,524 +2,393 +211%
146 300498 温氏股份 数增持增 46 48 207 285 +78 +1% 46,431 52,232 +5,801 +12%
147 601211 国泰海通 数减持增 66 66 369 291 -78 -1% 140,246 144,530 +4,284 +3%
148 601988 中国银行 数增持增 34 52 124 201 +77 +1% 40,097 42,261 +2,164 +5%
149 688698 伟创电气 数减持减 35 11 99 23 -76 -1% 5,285 690 -4595 -87%
150 601985 中国核电 数增持增 25 44 64 140 +76 +1% 13,960 36,274 +22,314 +160%
151 601058 赛轮轮胎 数减持减 27 19 205 129 -76 -1% 52,177 24,787 -27389 -52%
152 603228 景旺电子 数减持减 29 11 103 29 -74 -1% 9,376 1,345 -8031 -86%
153 300017 网宿科技 数增持增 4 31 12 86 +74 +1% 1,906 18,145 +16,239 +852%
154 000425 徐工机械 数减持增 47 47 392 318 -74 -1% 110,521 129,471 +18,950 +17%
155 688205 德科立 数增持增 21 35 75 148 +73 +1% 1,503 4,016 +2,512 +167%
156 601009 南京银行 数增持增 51 54 178 251 +73 +1% 33,353 44,396 +11,043 +33%
157 601628 中国人寿 数减持减 43 32 177 104 -73 -1% 9,264 8,430 -834 -9%
158 600941 中国移动 数减持减 69 57 346 273 -73 -1% 5,001 4,963 -38 -1%
159 09992 泡泡玛特 数减持减 47 40 237 164 -73 -1% 7,251 4,898 -2353 -32%
160 002025 航天电器 数增持增 10 20 24 97 +73 +1% 5,396 6,617 +1,221 +23%
161 600887 伊利股份 数减持减 72 71 472 400 -72 0% 43,353 41,130 -2223 -5%
162 300502 新易盛 数增持减 130 135 2423 2495 +72 0% 43,680 39,981 -3699 -8%
163 688615 合合信息 数减持增 30 6 84 13 -71 0% 666 685 +20 +3%
164 688795 摩尔线程 数增持增 7 36 32 103 +71 0% 28 107 +78 +279%
165 002432 九安医疗 数增持增 2 25 6 77 +71 0% 343 3,467 +3,124 +911%
166 000063 中兴通讯 数减持减 36 26 137 66 -71 0% 11,505 7,351 -4154 -36%
167 688012 中微公司 数增持增 88 96 678 749 +71 0% 15,527 16,663 +1,137 +7%
168 002472 双环传动 数减持减 32 25 126 56 -70 0% 11,791 8,551 -3240 -27%
169 603179 新泉股份 数减持减 37 26 150 80 -70 0% 19,994 11,246 -8748 -44%
170 002463 沪电股份 数减持减 76 79 592 523 -69 0% 55,224 42,861 -12364 -22%
171 688772 珠海冠宇 数减持减 26 7 88 19 -69 0% 8,843 2,949 -5895 -67%
172 01138 中远海能 数增持增 9 24 34 102 +68 0% 12,974 31,766 +18,792 +145%
173 688382 益方生物 数减持减 32 17 130 62 -68 0% 11,375 8,584 -2791 -25%
174 002414 高德红外 数减持减 38 23 136 68 -68 0% 14,311 10,307 -4005 -28%
175 002422 科伦药业 数增持增 36 46 125 193 +68 0% 30,143 35,321 +5,178 +17%
176 002352 顺丰控股 数增持增 30 54 144 211 +67 0% 14,185 19,219 +5,034 +35%
177 03993 洛阳钼业 数减持减 29 9 105 38 -67 0% 16,720 3,639 -13080 -78%
178 600809 山西汾酒 数减持减 49 39 251 184 -67 0% 21,190 20,103 -1088 -5%
179 01810 小米集团-W 数减持增 55 51 274 208 -66 0% 152,777 168,271 +15,495 +10%
180 688766 普冉股份 数增持增 16 29 43 109 +66 0% 1,041 2,276 +1,235 +119%
181 920368 连城数控 数增持增 2 31 3 69 +66 0% 86 2,256 +2,170 +2534%
182 000729 燕京啤酒 数增持增 16 32 54 120 +66 0% 19,971 23,568 +3,597 +18%
183 688167 炬光科技 数增持增 19 34 34 100 +66 0% 126 1,249 +1,123 +894%
184 600499 科达制造 数增持增 21 33 57 123 +66 0% 4,238 11,414 +7,176 +169%
185 002865 钧达股份 数增持增 4 20 11 77 +66 0% 127 1,895 +1,768 +1390%
186 920799 艾融软件 数减持减 30 1 67 2 -65 0% 1,485 82 -1403 -94%
187 688008 澜起科技 数增持减 77 76 425 490 +65 0% 31,183 30,943 -240 -1%
188 002555 三七互娱 数减持减 38 22 128 63 -65 0% 12,986 12,639 -346 -3%
189 000858 五粮液 数增持增 64 74 268 333 +65 0% 31,133 34,732 +3,599 +12%
190 688249 晶合集成 数减持减 22 7 78 14 -64 0% 8,491 1,047 -7443 -88%
191 002407 多氟多 数减持减 28 11 94 30 -64 0% 8,190 4,180 -4010 -49%
192 002311 海大集团 数减持减 48 39 266 202 -64 0% 25,479 22,742 -2737 -11%
193 300475 香农芯创 数减持减 31 20 126 62 -64 0% 3,770 3,743 -27 -1%
194 000977 浪潮信息 数减持减 42 30 166 102 -64 0% 11,426 6,904 -4522 -40%
195 600362 江西铜业 数减持减 32 10 104 40 -64 0% 5,125 1,339 -3786 -74%
196 300548 长芯博创 数增持增 37 46 143 207 +64 0% 4,824 7,759 +2,934 +61%
197 000786 北新建材 数增持减 13 26 46 109 +63 0% 7,998 7,632 -366 -5%
198 688048 长光华芯 数增持增 17 34 36 98 +62 0% 240 2,606 +2,367 +987%
199 02899 紫金矿业 数减持减 37 32 194 133 -61 0% 32,003 24,123 -7880 -25%
200 600160 巨化股份 数减持增 33 26 179 118 -61 0% 26,315 36,412 +10,097 +38%
201 600118 中国卫星 数减持增 49 32 150 89 -61 0% 7,589 11,253 +3,665 +48%
202 601816 京沪高铁 数增持增 18 23 55 116 +61 0% 3,743 35,725 +31,981 +854%
203 601168 西部矿业 数减持减 43 37 164 103 -61 0% 16,523 5,703 -10820 -65%
204 002049 紫光国微 数减持减 34 13 93 33 -60 0% 2,461 535 -1926 -78%
205 09868 小鹏汽车-W 数减持减 40 27 134 74 -60 0% 8,129 5,109 -3020 -37%
206 600276 恒瑞医药 数减持减 106 92 844 784 -60 0% 78,671 76,542 -2129 -3%
207 002984 森麒麟 数减持减 16 5 79 19 -60 0% 8,237 3,158 -5078 -62%
208 600389 江山股份 数增持增 7 15 22 82 +60 0% 4,306 6,483 +2,177 +51%
209 301200 大族数控 数增持增 9 20 17 76 +59 0% 248 1,319 +1,071 +431%
210 002821 凯莱英 数增持增 20 36 57 116 +59 0% 5,207 7,762 +2,554 +49%
211 002600 领益智造 数减持减 26 9 69 10 -59 0% 25,602 4,102 -21500 -84%
212 688195 腾景科技 数增持增 23 41 80 139 +59 0% 1,704 3,008 +1,304 +77%
213 300037 新宙邦 数增持增 26 31 110 169 +59 0% 4,648 8,547 +3,899 +84%
214 688796 百奥赛图 数增持增 7 22 19 77 +58 0% 1,530 2,523 +993 +65%
215 002273 水晶光电 数减持减 24 11 129 71 -58 0% 26,756 22,671 -4085 -15%
216 600502 安徽建工 数增持增 3 29 10 68 +58 0% 1,624 18,577 +16,952 +1044%
217 600010 包钢股份 数增持增 7 15 10 68 +58 0% 53,148 236,138 +182,990 +344%
218 688333 铂力特 数减持减 32 8 78 21 -57 0% 1,292 638 -654 -51%
219 688390 固德威 数增持增 17 28 30 87 +57 0% 1,771 2,258 +487 +27%
220 300593 新雷能 数减持减 24 9 79 22 -57 0% 10,388 6,082 -4307 -41%
221 603129 春风动力 数减持减 41 28 194 137 -57 0% 3,164 2,740 -424 -13%
222 002126 银轮股份 数增持增 42 49 173 229 +56 0% 7,457 10,785 +3,328 +45%
223 002850 科达利 数增持增 44 54 173 229 +56 0% 4,533 4,540 +8 0%
224 688235 百济神州 数减持减 59 54 240 184 -56 0% 5,042 3,161 -1881 -37%
225 01109 华润置地 数增持增 15 26 105 161 +56 0% 19,770 28,579 +8,809 +45%
226 601717 中创智领 数减持减 29 10 77 21 -56 0% 9,522 985 -8537 -90%
227 688002 睿创微纳 数减持减 65 62 380 324 -56 0% 14,232 13,882 -349 -2%
228 600760 中航沈飞 数减持减 44 32 204 149 -55 0% 17,690 14,859 -2831 -16%
229 600105 永鼎股份 数增持增 30 42 99 154 +55 0% 13,202 28,773 +15,570 +118%
230 603766 隆鑫通用 数减持减 30 20 141 86 -55 0% 15,104 10,043 -5061 -34%
231 689009 九号公司 数减持减 29 22 192 137 -55 0% 24,988 18,560 -6429 -26%
232 600352 浙江龙盛 数增持增 11 26 52 107 +55 0% 22,161 26,986 +4,825 +22%
233 300033 同花顺 数减持减 56 46 221 166 -55 0% 1,635 1,519 -116 -7%
234 603061 金海通 数增持增 5 19 23 78 +55 0% 334 757 +423 +127%
235 688068 热景生物 数减持减 20 7 101 46 -55 0% 3,584 2,305 -1279 -36%
236 02601 中国太保 数减持减 33 22 141 87 -54 0% 19,943 13,766 -6177 -31%
237 002371 北方华创 数减持增 88 97 844 791 -53 0% 9,497 9,843 +345 +4%
238 03668 兖煤澳大利亚 数增持减 12 20 22 75 +53 0% 2,776 2,310 -466 -17%
239 600438 通威股份 数减持减 34 22 115 62 -53 0% 29,278 24,800 -4478 -15%
240 600958 东方证券 数减持减 37 31 122 69 -53 0% 50,704 47,013 -3691 -7%
241 000776 广发证券 数减持增 45 39 175 123 -52 0% 33,529 34,253 +724 +2%
242 002436 兴森科技 数减持减 28 11 83 31 -52 0% 7,553 2,349 -5203 -69%
243 03896 金山云 数增持增 4 22 17 69 +52 0% 11,109 34,473 +23,364 +210%
244 688271 联影医疗 数减持减 49 41 211 159 -52 0% 8,604 7,514 -1090 -13%
245 00388 香港交易所 数减持减 42 30 129 77 -52 0% 3,407 3,182 -225 -7%
246 000423 东阿阿胶 数增持增 21 27 35 87 +52 0% 1,513 3,760 +2,247 +149%
247 600595 中孚实业 数减持增 35 25 134 82 -52 0% 50,725 52,986 +2,261 +4%
248 688200 华峰测控 数增持增 34 42 106 157 +51 0% 1,468 2,343 +876 +60%
249 00358 江西铜业股份 数减持减 23 7 75 24 -51 0% 9,839 1,930 -7910 -80%
250 688120 华海清科 数增持增 33 41 143 194 +51 0% 6,331 10,333 +4,002 +63%
251 301292 海科新源 数增持增 1 11 2 53 +51 0% 7 1,329 +1,322 +20155%
252 02423 贝壳-W 数增持增 26 30 105 156 +51 0% 20,364 33,306 +12,942 +64%
253 01070 TCL电子 数增持增 11 20 71 121 +50 0% 19,359 30,212 +10,852 +56%
254 603256 宏和科技 数增持增 5 16 15 65 +50 0% 124 2,009 +1,885 +1517%
255 600699 均胜电子 数减持减 24 7 64 14 -50 0% 3,117 521 -2596 -83%
256 600549 厦门钨业 数减持减 53 56 234 184 -50 0% 12,464 11,212 -1252 -10%
257 300763 锦浪科技 数增持增 2 20 4 54 +50 0% 55 1,365 +1,310 +2379%
258 02319 蒙牛乳业 数增持减 22 26 65 114 +49 0% 17,432 16,164 -1269 -7%
259 01211 比亚迪股份 数增持增 41 45 90 139 +49 0% 20,497 24,061 +3,564 +17%
260 601838 成都银行 数增持增 15 24 73 122 +49 0% 15,405 24,647 +9,242 +60%
261 688088 虹软科技 数减持减 19 7 72 23 -49 0% 2,856 1,804 -1052 -37%
262 002487 大金重工 数增持增 39 50 160 209 +49 0% 5,332 6,193 +861 +16%
263 600985 淮北矿业 数增持增 7 24 33 82 +49 0% 12,380 14,465 +2,085 +17%
264 601799 星宇股份 数增持增 15 20 68 116 +48 0% 1,063 1,713 +650 +61%
265 603588 高能环境 数增持增 7 23 12 60 +48 0% 435 1,816 +1,381 +318%
266 002128 电投能源 数增持增 24 29 70 118 +48 0% 2,806 11,644 +8,838 +315%
267 09926 康方生物 数增持增 49 56 193 241 +48 0% 18,870 20,298 +1,428 +8%
268 01530 三生制药 数减持减 59 58 274 226 -48 0% 82,250 74,240 -8010 -10%
269 000528 柳工 数减持减 15 12 82 34 -48 0% 34,309 6,289 -28020 -82%
270 600415 小商品城 数减持减 31 21 97 49 -48 0% 14,021 5,417 -8605 -61%
271 688802 沐曦股份 数增持增 6 33 21 68 +47 0% 7 111 +104 +1422%
272 688126 沪硅产业 数减持减 24 13 68 21 -47 0% 29,987 11,803 -18184 -61%
273 300751 迈为股份 数增持减 34 49 158 205 +47 0% 4,802 3,534 -1268 -26%
274 600737 中粮糖业 数减持减 26 10 66 20 -46 0% 8,546 1,085 -7461 -87%
275 603885 吉祥航空 数减持增 26 15 100 54 -46 0% 15,570 20,001 +4,431 +28%
276 300900 广联航空 数增持增 7 19 15 61 +46 0% 372 4,820 +4,448 +1195%
277 600933 爱柯迪 数减持减 19 5 63 17 -46 0% 1,394 941 -453 -32%
278 688099 晶晨股份 数减持减 30 32 146 100 -46 0% 10,545 10,077 -468 -4%
279 002488 金固股份 数增持增 1 10 6 52 +46 0% 1,115 10,817 +9,702 +870%
280 300454 深信服 数减持增 42 31 149 103 -46 0% 3,553 3,598 +44 +1%
281 300002 神州泰岳 数减持减 18 5 53 7 -46 0% 14,681 7,663 -7018 -48%
282 600885 宏发股份 数减持增 25 22 114 68 -46 0% 11,227 12,154 +927 +8%
283 002262 恩华药业 数减持减 13 8 96 51 -45 0% 4,484 2,056 -2427 -54%
284 603596 伯特利 数减持减 23 13 88 43 -45 0% 3,427 1,705 -1721 -50%
285 601006 大秦铁路 数增持增 24 38 49 94 +45 0% 10,369 22,428 +12,059 +116%
286 000951 中国重汽 数增持增 9 23 30 75 +45 0% 12,268 12,437 +169 +1%
287 600028 中国石化 数减持减 48 36 147 102 -45 0% 52,638 40,634 -12004 -23%
288 002409 雅克科技 数减持减 22 15 84 40 -44 0% 1,773 1,248 -525 -30%
289 002891 中宠股份 数减持减 22 6 64 20 -44 0% 1,449 1,104 -344 -24%
290 02331 李宁 数增持增 18 25 56 100 +44 0% 9,896 11,090 +1,194 +12%
